- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-02-05 | 贵州茅台 | 226026.00万 | 0.00万 | 226026.00万 |
2025-02-05 | 工业富联 | 142787.36万 | 0.00万 | 142787.36万 |
2025-02-05 | 金山办公 | 139050.07万 | 0.00万 | 139050.07万 |
2025-02-05 | 兆易创新 | 136370.48万 | 0.00万 | 136370.48万 |
2025-02-05 | 海光信息 | 125256.64万 | 0.00万 | 125256.64万 |
2025-02-05 | 寒武纪 | 117277.05万 | 0.00万 | 117277.05万 |
2025-02-05 | 韦尔股份 | 100462.30万 | 0.00万 | 100462.30万 |
2025-02-05 | 中国平安 | 76894.14万 | 0.00万 | 76894.14万 |
2025-02-05 | 农业银行 | 76432.46万 | 0.00万 | 76432.46万 |
2025-02-05 | 拓普集团 | 65400.42万 | 0.00万 | 65400.42万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-02-05 | 宁德时代 | 289847.10万 | 0.00万 | 289847.10万 |
2025-02-05 | 比亚迪 | 184301.23万 | 0.00万 | 184301.23万 |
2025-02-05 | 美的集团 | 149206.38万 | 0.00万 | 149206.38万 |
2025-02-05 | 科大讯飞 | 138368.02万 | 0.00万 | 138368.02万 |
2025-02-05 | 中际旭创 | 128927.07万 | 0.00万 | 128927.07万 |
2025-02-05 | 中兴通讯 | 125872.42万 | 0.00万 | 125872.42万 |
2025-02-05 | 立讯精密 | 118925.89万 | 0.00万 | 118925.89万 |
2025-02-05 | 新易盛 | 117168.04万 | 0.00万 | 117168.04万 |
2025-02-05 | 歌尔股份 | 113986.14万 | 0.00万 | 113986.14万 |
2025-02-05 | 东方财富 | 103648.18万 | 0.00万 | 103648.18万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单