- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2023-12-01 | 贵州茅台 | 130900.16万 | 227824.70万 | -96924.54万 |
2023-12-01 | 招商银行 | 20671.93万 | 103414.30万 | -82742.37万 |
2023-12-01 | 中国平安 | 26211.56万 | 51529.36万 | -25317.80万 |
2023-12-01 | 赛力斯 | 22057.00万 | 53564.12万 | -31507.12万 |
2023-12-01 | 紫金矿业 | 33305.36万 | 41013.08万 | -7707.72万 |
2023-12-01 | 恒瑞医药 | 39044.48万 | 30989.87万 | 8054.61万 |
2023-12-01 | 韦尔股份 | 31172.01万 | 30292.06万 | 879.95万 |
2023-12-01 | 药明康德 | 32275.66万 | 27139.66万 | 5136.00万 |
2023-12-01 | 万华化学 | 21305.74万 | 36548.30万 | -15242.56万 |
2023-12-01 | 中国中免 | 15857.68万 | 40246.68万 | -24389.00万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2023-12-01 | 长安汽车 | 100186.88万 | 51121.60万 | 49065.28万 |
2023-12-01 | 比亚迪 | 64152.74万 | 51058.59万 | 13094.15万 |
2023-12-01 | 美的集团 | 28913.34万 | 81464.83万 | -52551.48万 |
2023-12-01 | 宁德时代 | 37991.52万 | 55595.43万 | -17603.91万 |
2023-12-01 | 五 粮 液 | 26978.81万 | 58542.62万 | -31563.80万 |
2023-12-01 | 中际旭创 | 30006.32万 | 53409.25万 | -23402.94万 |
2023-12-01 | 迈瑞医疗 | 38865.19万 | 37050.86万 | 1814.33万 |
2023-12-01 | 分众传媒 | 22626.04万 | 44572.27万 | -21946.23万 |
2023-12-01 | 立讯精密 | 21213.71万 | 41835.00万 | -20621.29万 |
2023-12-01 | 科大讯飞 | 15357.88万 | 41964.25万 | -26606.37万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单