- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-02-14 | 贵州茅台 | 151866.77万 | 0.00万 | 151866.77万 |
2025-02-14 | 韦尔股份 | 137950.92万 | 0.00万 | 137950.92万 |
2025-02-14 | 药明康德 | 110065.10万 | 0.00万 | 110065.10万 |
2025-02-14 | 中国联通 | 106350.80万 | 0.00万 | 106350.80万 |
2025-02-14 | 澜起科技 | 98206.07万 | 0.00万 | 98206.07万 |
2025-02-14 | 工业富联 | 89971.18万 | 0.00万 | 89971.18万 |
2025-02-14 | 寒武纪 | 89525.28万 | 0.00万 | 89525.28万 |
2025-02-14 | 万华化学 | 87317.96万 | 0.00万 | 87317.96万 |
2025-02-14 | 中信证券 | 87090.15万 | 0.00万 | 87090.15万 |
2025-02-14 | 拓普集团 | 85928.07万 | 0.00万 | 85928.07万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-02-14 | 比亚迪 | 322653.92万 | 0.00万 | 322653.92万 |
2025-02-14 | 宁德时代 | 321206.49万 | 0.00万 | 321206.49万 |
2025-02-14 | 三花智控 | 131979.39万 | 0.00万 | 131979.39万 |
2025-02-14 | 五 粮 液 | 113145.57万 | 0.00万 | 113145.57万 |
2025-02-14 | 东方财富 | 112124.12万 | 0.00万 | 112124.12万 |
2025-02-14 | 北方华创 | 102762.82万 | 0.00万 | 102762.82万 |
2025-02-14 | 软通动力 | 99965.06万 | 0.00万 | 99965.06万 |
2025-02-14 | 中兴通讯 | 97121.79万 | 0.00万 | 97121.79万 |
2025-02-14 | 浪潮信息 | 93219.07万 | 0.00万 | 93219.07万 |
2025-02-14 | 科大讯飞 | 90058.92万 | 0.00万 | 90058.92万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单