- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2023-01-20 | 贵州茅台 | 106052.41万 | 102568.06万 | 3484.35万 |
2023-01-20 | 隆基绿能 | 138822.04万 | 63332.35万 | 75489.69万 |
2023-01-20 | 中国平安 | 60859.51万 | 48044.20万 | 12815.31万 |
2023-01-20 | 中国中免 | 49972.48万 | 54891.53万 | -4919.05万 |
2023-01-20 | 招商银行 | 55758.48万 | 42105.59万 | 13652.88万 |
2023-01-20 | 长江电力 | 61244.12万 | 33745.71万 | 27498.40万 |
2023-01-20 | 紫金矿业 | 31143.91万 | 34935.96万 | -3792.05万 |
2023-01-20 | 恒瑞医药 | 20464.05万 | 45189.82万 | -24725.77万 |
2023-01-20 | 山西汾酒 | 31157.81万 | 26005.37万 | 5152.44万 |
2023-01-20 | 通威股份 | 23537.51万 | 33402.17万 | -9864.66万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2023-01-20 | 宁德时代 | 106995.60万 | 70352.63万 | 36642.97万 |
2023-01-20 | 五 粮 液 | 63933.55万 | 57028.46万 | 6905.10万 |
2023-01-20 | 阳光电源 | 63639.34万 | 47246.99万 | 16392.35万 |
2023-01-20 | 东方财富 | 37877.07万 | 48892.90万 | -11015.83万 |
2023-01-20 | 天齐锂业 | 50657.52万 | 33745.55万 | 16911.97万 |
2023-01-20 | 泸州老窖 | 31601.90万 | 39125.69万 | -7523.79万 |
2023-01-20 | 汇川技术 | 42673.54万 | 27954.62万 | 14718.92万 |
2023-01-20 | 赣锋锂业 | 33637.75万 | 29164.07万 | 4473.68万 |
2023-01-20 | 迈瑞医疗 | 36921.99万 | 20883.02万 | 16038.97万 |
2023-01-20 | 比亚迪 | 21519.92万 | 32798.20万 | -11278.28万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
01 | 机构观点202年01月28日 | 2023-01-28 |
02 | 上市公司正负面新闻2023年01月28日 | 2023-01-28 |
03 | “新”消费、人潮涌:“网红”长沙街头再现排... | 2023-01-28 |
04 | 雪佛龙的利润达到创纪录的365亿美元 | 2023-01-28 |
05 | 特斯拉本周暴涨33% 创近十年来最佳表现 | 2023-01-28 |
06 | 公告头条2023年1月20日 | 2023-01-20 |
07 | 新闻联播2023年1月20日 | 2023-01-20 |
08 | 虎年完美收官 资源股强势补涨 | 2023-01-20 |
09 | 北向资金今日净买入隆基绿能7.55亿 | 2023-01-20 |
10 | 三大指数红盘收官 个股普涨 | 2023-01-20 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单