- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-05-09 | 贵州茅台 | 106131.43万 | 0.00万 | 106131.43万 |
2025-05-09 | 恒瑞医药 | 71109.07万 | 0.00万 | 71109.07万 |
2025-05-09 | 紫金矿业 | 64141.07万 | 0.00万 | 64141.07万 |
2025-05-09 | 招商银行 | 57602.78万 | 0.00万 | 57602.78万 |
2025-05-09 | 寒武纪 | 45612.34万 | 0.00万 | 45612.34万 |
2025-05-09 | 长江电力 | 45067.27万 | 0.00万 | 45067.27万 |
2025-05-09 | 中国平安 | 43269.52万 | 0.00万 | 43269.52万 |
2025-05-09 | 赤峰黄金 | 39872.76万 | 0.00万 | 39872.76万 |
2025-05-09 | 三一重工 | 39666.39万 | 0.00万 | 39666.39万 |
2025-05-09 | 农业银行 | 37365.10万 | 0.00万 | 37365.10万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-05-09 | 比亚迪 | 275929.04万 | 0.00万 | 275929.04万 |
2025-05-09 | 宁德时代 | 244944.51万 | 0.00万 | 244944.51万 |
2025-05-09 | 新易盛 | 122019.12万 | 0.00万 | 122019.12万 |
2025-05-09 | 立讯精密 | 92774.52万 | 0.00万 | 92774.52万 |
2025-05-09 | 美的集团 | 85445.76万 | 0.00万 | 85445.76万 |
2025-05-09 | 东方财富 | 61351.89万 | 0.00万 | 61351.89万 |
2025-05-09 | 中际旭创 | 56184.52万 | 0.00万 | 56184.52万 |
2025-05-09 | 北方华创 | 56034.35万 | 0.00万 | 56034.35万 |
2025-05-09 | 汇川技术 | 53704.04万 | 0.00万 | 53704.04万 |
2025-05-09 | 迈瑞医疗 | 42730.66万 | 0.00万 | 42730.66万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单