- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-07-04
总股本(万股) | 18761.51 | 流通盘(万股) | 16344.34 |
营业收入 | 0.00元 | 净利润 | 0.00元 |
每股收益(元) | 1.19 | 稀释每股收益(元) | 0.00 |
每股净资产(元) | 7.35 | 未分配利润 | 0.00元 |
资本公积 | 0.00元 | 盈余公积 | 0.00元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 0.00元 |
净资产收益率(%) | 16.23 | 资产负债率 | 72.74 |
公司全称 | 福建万辰生物科技集团股份有限公司 | 法人代表 | 王健坤 |
注册地址 | 福建省漳州市福建漳浦台湾农民创业园 | 注册资金 | 18761.51万 |
办公地址 | 福建省漳浦台湾农民创业园 | 成立日期 | 2011-12-21 |
总经理 | 王丽卿 | 董秘 | 蔡冬娜 |
电话 | 0596-6312889 | 传真 | 0596-6312860 |
所属省份 | 福建 | 所属行业 | 批发和零售业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 鲜品食用菌的研发、工厂化培育与销售。 | ||
公司简介 | 2014年5月26日,万辰有限召开股东会,同意万辰有限企业类型变更为股份有限公司,并以2014年3月31日为评估基准日。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对万辰有限财务报告进行了审计并出具了“致同审字[2014]第350ZA1614号”《审计报告》,确认截至2014年3月31日,万辰有限净资产为9,379.03万元。厦门市大学资产评估有限公司对万辰有限经审计后资产及负债进行了评估并出具了“大学评估[2014]ZL0010号”《资产评估报告书》,确认万辰有限截至2014年3月31日的净资产评估值为12,095.39万元。2014年5月26日,万辰有限全体股东福建农开发、漳州金万辰、王泽宁签署《设立福建万辰生物科技股份有限公司之发起人协议》,约定以万辰有限截至2014年3月31日经审计净资产9,379.03万元折合股份6,900万股,剩余净资产2,479.03万元计入资本公积。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司全体股东出资到位情况进行了审验并出具了“致同验字(2014)第350ZA0094号”《验资报告》,确认“截至2014年6月10日,公司以2014年3月31日经审计的净资产人民币93,790,333.44元,折股69,000,000.00元作为注册资本,其余作为资本公积”。2014年6月27日,公司完成工商登记并领取了注册号为“350623100034968”的《营业执照》。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 福建含羞草农业开发有限公司 | 流通A股 | 3275.92 | 18.20 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-07-02 | |
02 | 2025-07-01 | |
03 | 2025-06-23 | |
04 | 2025-06-23 | |
05 | 2025-06-23 | |
06 | 2025-06-23 | |
07 | 2025-06-23 | |
08 | 2025-06-23 | |
09 | 2025-06-23 | |
10 | 2025-06-23 |
01 | 2025-04-18 | |
02 | 2025-04-17 | |
03 | 2025-04-16 | |
04 | 2025-04-15 | |
05 | 2025-04-14 | |
06 | 2025-04-11 | |
07 | 2025-04-10 | |
08 | 2025-04-09 | |
09 | 2025-04-08 | |
10 | 2025-04-07 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单