- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-06-03
总股本(万股) | 22780.19 | 流通盘(万股) | 15471.30 |
营业收入 | 0.00元 | 净利润 | 0.00元 |
每股收益(元) | 0.17 | 稀释每股收益(元) | 0.00 |
每股净资产(元) | 4.51 | 未分配利润 | 0.00元 |
资本公积 | 0.00元 | 盈余公积 | 0.00元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 0.00元 |
净资产收益率(%) | 3.82 | 资产负债率 | 36.98 |
公司全称 | 博士眼镜连锁股份有限公司 | 法人代表 | ALEXANDER LIU |
注册地址 | 广东省深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦A座2201-02单元 | 注册资金 | 22780.19万 |
办公地址 | 广东省深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦A座2201-02单元 | 成立日期 | 1997-04-23 |
总经理 | LOUISA FAN | 董秘 | 丁芸洁 |
电话 | 0755-82095801 | 传真 | 0755-82095526 |
所属省份 | 广东 | 所属行业 | 批发和零售业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 眼镜零售。 | ||
公司简介 | 发行人系由其前身博士有限整体变更设立而来。博士有限是由ALEXANDERLIU、LOUISAFAN分别以货币出资50万元在深圳设立,1997年4月23日,博士有限在深圳市工商行政管理局办理了设立登记,领取了《企业法人营业执照》,注册资本100万元,法定代表人刘晓,经营范围为:眼镜及其相关产品的购销,国内商业、物资购销业(以上不含国家专营、专控、专卖产品)。2011年12月13日,博士有限股东会决议以截止2011年11月30日经大华审计的原账面净资产值85,284,785.52元折为普通股5,148万股,整体变更为股份有限公司。国众联对变更前博士有限的股东全部权益价值在2011年11月30日的市场价值进行了评估,并出具了深国众联评报字(2011)第3-062号《评估报告》。大华对股份有限公司的注册资本实收情况进行了审验并出具了大华验字[2011]316号《验资报告》。2011年12月30日,公司在深圳市市场监督管理局办理了变更登记,公司名称登记为~深圳市博士眼镜连锁股份有限公司~。2012年12月12日,公司名称变更为~博士眼镜连锁股份有限公司~。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | LOUISA FAN | 流通A股,流通受限股份 | 4851.74 | 21.30 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-06-11 | |
02 | 2025-06-06 | |
03 | 2025-06-04 | |
04 | 2025-06-04 | |
05 | 2025-06-04 | |
06 | 2025-06-04 | |
07 | 2025-06-03 | |
08 | 2025-06-03 | |
09 | 2025-06-03 | |
10 | 2025-06-03 |
01 | 2025-04-16 | |
02 | 2025-04-03 | |
03 | 2025-04-03 | |
04 | 2025-03-25 | |
05 | 2025-03-20 | |
06 | 2025-02-26 | |
07 | 2025-02-26 | |
08 | 2025-02-19 | |
09 | 2025-02-17 | |
10 | 2025-02-11 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单