- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 58312.67 | 流通盘(万股) | 56702.99 |
营业收入 | 3.04亿元 | 净利润 | -2321.43万元 |
每股收益(元) | -0.04 | 稀释每股收益(元) | -0.04 |
每股净资产(元) | 1.66 | 未分配利润 | -22.74亿元 |
资本公积 | 24.46亿元 | 盈余公积 | 6856.09万元 |
商誉 | 3064.72万元 | 期末现金 | 3.00亿元 |
净资产收益率(%) | -2.21 | 资产负债率 | 71.84 |
公司全称 | 国民技术股份有限公司 | 法人代表 | 孙迎彤 |
注册地址 | 广东省深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路109号国民技术大厦1楼 | 注册资金 | 58312.67万 |
办公地址 | 广东省深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路109号国民技术大厦 | 成立日期 | 2000-03-20 |
总经理 | 孙迎彤 | 董秘 | 叶艳桃 |
电话 | 0755-86916692 | 传真 | 0755-86916692 |
所属省份 | 广东 | 所属行业 | 制造业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | USBKey安全主控芯片、mPOS金融支付终端安全主控芯片的研发生产销售 | ||
公司简介 | 本公司系由深圳市中兴集成电路设计有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。2009年4月29日,中兴集成股东会作出决议,同意中兴集成整体变更设立股份公司并更名为国民技术股份有限公司。2009年4月30日,中兴集成全体股东签署《发起人协议》,协商一致以经利安达审计确认的截至2009年1月31日的账面净资产106,775,196.56元为基础,按1:0.7643的比例,折为8,160万股,将中兴集成整体变更为股份有限公司。2009年5月15日,本公司召开创立大会暨第一次股东大会。2009年6月3日,本公司取得了深圳市工商行政管理局核发的营业执照,注册号为:440301102991605。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 孙迎彤 | 流通A股,流通受限股份 | 1545.33 | 2.65 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-06-27 | |
02 | 2025-06-23 | |
03 | 2025-06-16 | |
04 | 2025-06-16 | |
05 | 2025-06-13 | |
06 | 2025-05-31 | |
07 | 2025-05-31 | |
08 | 2025-05-31 | |
09 | 2025-05-31 | |
10 | 2025-05-31 |
01 | 2025-04-17 | |
02 | 2025-04-17 | |
03 | 2025-04-16 | |
04 | 2025-04-16 | |
05 | 2025-04-16 | |
06 | 2025-04-15 | |
07 | 2025-04-14 | |
08 | 2025-04-14 | |
09 | 2025-04-11 | |
10 | 2025-04-11 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单