- 分时
 - 日K线
 - 周K线
 - 月K线
 
选择周期:
            			  
                        选择指标:
                            
                        
                        
                        
                        
                    
  
					
					- 财务数据
 - 公司资料
 - 十大股东
 
报告日期  2025-09-30
    			                
    			                
    			            | 总股本(万股) | 22063.40 | 流通盘(万股) | 19356.73 | 
| 营业收入 | 12.91亿元 | 净利润 | 8594.73万元 | 
| 每股收益(元) | 0.32 | 稀释每股收益(元) | 0.32 | 
| 每股净资产(元) | 6.20 | 未分配利润 | 5.39亿元 | 
| 资本公积 | 5.44亿元 | 盈余公积 | 5963.56万元 | 
| 商誉 | 188.32万元 | 期末现金 | 4.46亿元 | 
| 净资产收益率(%) | 5.23 | 资产负债率 | 48.00 | 
| 公司全称 | 浙江威星智能仪表股份有限公司 | 法人代表 | 黄华兵 | 
| 注册地址 | 浙江省杭州市拱墅区莫干山路1418-41号6号楼(上城科技工业基地) | 注册资金 | 22063.40万 | 
| 办公地址 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道祥运路366-1号1幢 | 成立日期 | 2005-08-29 | 
| 总经理 | 黄华兵 | 董秘 | 张妍 | 
| 电话 | 0571-88179003 | 传真 | 0571-88179010-800 | 
| 所属省份 | 浙江 | 所属行业 | 制造业 | 
| 公司官网 | 电子邮箱 | ||
| 主营业务 | 为城市燃气行业提供智能计量终端及燃气管理系统平台的研发、生产和销售 | ||
| 公司简介 | 威星仪表前身为浙江威星仪表系统集成有限公司,由杭州海兴电器有限公司、浙江威星电子系统软件有限公司及自然人马善炳于2005年8月29日共同出资设立,注册资本为2,000万元。2005年8月,浙江新中天会计师事务所有限公司对股东出资情况进行了验证,并出具了“新中天验字(2005)第384号”《验资报告》。公司是由威星有限整体变更设立的股份有限公司。2009年9月25日,威星有限股东会同意整体变更为股份有限公司,同日威星有限股东签署了《发起人协议》。根据2009年8月27日浙江天健东方会计师事务所有限公司出具的“浙天会审(2009)第3495号”《审计报告》,威星有限以截至2009年7月31日经审计的净资产36,007,913.06元,按照1.44:1的折股比例折成2,500万股,每股1元,余额11,007,913.06元计入资本公积。根据2009年9月23日浙江勤信资产评估有限公司(现更名为“评估有限公司(现更名为“评估有限公司(现更名为“坤元资产评估有限公司”)出具的“浙勤评报字()出具的“浙勤评报字()出具的“浙勤评报字()出具的“浙勤评报字(2009)第172号”《资产评估报告书》,截至号”《资产评估报告书》,截至号”《资产评估报告书》,截至号”《资产评估报告书》,截至号”《资产评估报告书》,截至2009年7月31日,威星有限的净资产评日,威星有限的净资产评估值为36,943,019.41元。2009年9月27日,浙江天健东方会计师事务所有限公司出具了“浙天会验(2009)第183号”《验资报告》对本次整体变更出资事项予以验证。2009年10月22日,公司取得了杭州市工商局核发的注册号为330108000022958的《企业法人营业执照》。2015年12月29日,公司的营业执日,公司的营业执照号码更换为统一社会信用代913301007792565355。 | ||
| 排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 
| 1 | 黄文谦 | 流通A股 | 3093.05 | 14.02 | 
- 所属板块
 
- 公司公告
 - 新闻资讯
 
| 01 | 2025-10-31 | |
| 02 | 2025-10-28 | |
| 03 | 2025-10-28 | |
| 04 | 2025-10-28 | |
| 05 | 2025-10-28 | |
| 06 | 2025-10-28 | |
| 07 | 2025-10-28 | |
| 08 | 2025-10-28 | |
| 09 | 2025-10-28 | |
| 10 | 2025-10-28 | 
| 01 | 2025-04-03 | |
| 02 | 2024-12-27 | |
| 03 | 2024-12-13 | |
| 04 | 2024-11-19 | |
| 05 | 2024-11-15 | |
| 06 | 2024-11-12 | |
| 07 | 2024-11-08 | |
| 08 | 2024-08-19 | |
| 09 | 2024-08-14 | |
| 10 | 2024-04-24 | 
- 分 时
 
| 委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 | 
| 卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 成 交 | 00000.00 | ||
| 买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 | 
| 委买 | 9316098 | ||
| 委卖 | 13708027 | ||
| 委比 | -4391929 -19.08% | ||
| 上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 | 
- 成交明细
 - 分 价
 - 大 单
 
        
