- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-07-11 | 贵州茅台 | 472398.15万 | 0.00万 | 472398.15万 |
2025-07-11 | 工商银行 | 320279.49万 | 0.00万 | 320279.49万 |
2025-07-11 | 农业银行 | 241715.62万 | 0.00万 | 241715.62万 |
2025-07-11 | 中国平安 | 227904.35万 | 0.00万 | 227904.35万 |
2025-07-11 | XD招商银 | 199678.93万 | 0.00万 | 199678.93万 |
2025-07-11 | 长江电力 | 180247.25万 | 0.00万 | 180247.25万 |
2025-07-11 | 中信证券 | 173649.20万 | 0.00万 | 173649.20万 |
2025-07-11 | 赛力斯 | 171262.39万 | 0.00万 | 171262.39万 |
2025-07-11 | 紫金矿业 | 167376.61万 | 0.00万 | 167376.61万 |
2025-07-11 | 恒瑞医药 | 161534.24万 | 0.00万 | 161534.24万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-07-11 | 宁德时代 | 306888.11万 | 0.00万 | 306888.11万 |
2025-07-11 | 东方财富 | 249417.81万 | 0.00万 | 249417.81万 |
2025-07-11 | 比亚迪 | 170056.40万 | 0.00万 | 170056.40万 |
2025-07-11 | 胜宏科技 | 141837.90万 | 0.00万 | 141837.90万 |
2025-07-11 | 新易盛 | 124450.02万 | 0.00万 | 124450.02万 |
2025-07-11 | 中际旭创 | 101357.85万 | 0.00万 | 101357.85万 |
2025-07-11 | 沪电股份 | 91482.69万 | 0.00万 | 91482.69万 |
2025-07-11 | 五 粮 液 | 77769.29万 | 0.00万 | 77769.29万 |
2025-07-11 | 立讯精密 | 74024.22万 | 0.00万 | 74024.22万 |
2025-07-11 | 天孚通信 | 72666.33万 | 0.00万 | 72666.33万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单