- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2024-09-30
总股本(万股) | 100519.13 | 流通盘(万股) | 79400.95 |
营业收入 | 38.94亿元 | 净利润 | 4.75亿元 |
每股收益(元) | 0.49 | 稀释每股收益(元) | 0.48 |
每股净资产(元) | 3.84 | 未分配利润 | 17.10亿元 |
资本公积 | 5.22亿元 | 盈余公积 | 2.23亿元 |
商誉 | 5010.97万元 | 期末现金 | 6.63亿元 |
净资产收益率(%) | 12.62 | 资产负债率 | 64.41 |
公司全称 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 | 法人代表 | 高焕森 |
注册地址 | 广东省深圳市宝安区西乡水库路113号 | 注册资金 | 100519.13万 |
办公地址 | 广东省深圳市宝安区西乡水库路113号 | 成立日期 | 2005-11-22 |
总经理 | 高焕森 | 董秘 | 莫谋钧 |
电话 | 0755-29977586 | 传真 | 0755-27697715 |
所属省份 | 广东 | 所属行业 | 制造业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 研发、生产、销售农业投入品(主要是农药制剂和植物营养),提供专业化农业综合服务。 | ||
公司简介 | 经深圳市人民政府深府股[2005]23号文批准,本公司由深圳市诺普信农化有限公司于2005年11月整体变更设立。公司发起人为诺普信有限股东卢柏强先生、融信南方、深圳好来、润宝盈信、东莞聚富和卢翠冬女士。2005年11月22日,公司取得注册号为4403012032450的《企业法人营业执照》。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 卢柏强 | 流通A股,流通受限股份 | 26694.49 | 26.56 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-01-24 | |
02 | 2025-01-16 | |
03 | 2025-01-15 | |
04 | 2025-01-15 | |
05 | 2024-12-28 | |
06 | 2024-12-28 | |
07 | 2024-12-28 | |
08 | 2024-12-20 | |
09 | 2024-12-12 | |
10 | 2024-12-12 |
01 | 2025-02-14 | |
02 | 2025-02-13 | |
03 | 2025-02-12 | |
04 | 2025-02-11 | |
05 | 2025-02-11 | |
06 | 2025-02-10 | |
07 | 2025-02-07 | |
08 | 2025-02-06 | |
09 | 2025-02-05 | |
10 | 2025-01-27 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单