- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-06-30
总股本(万股) | 73975.74 | 流通盘(万股) | 70474.26 |
营业收入 | 2.81亿元 | 净利润 | 7254.51万元 |
每股收益(元) | 0.10 | 稀释每股收益(元) | 0.10 |
每股净资产(元) | 2.16 | 未分配利润 | 3.76亿元 |
资本公积 | 3.31亿元 | 盈余公积 | 1.51亿元 |
商誉 | 1.11亿元 | 期末现金 | 1.15亿元 |
净资产收益率(%) | 4.49 | 资产负债率 | 42.13 |
公司全称 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 法人代表 | 徐超洋 |
注册地址 | 广东省深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27、28楼 | 注册资金 | 73975.74万 |
办公地址 | 广东省深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27、28楼 | 成立日期 | 2003-12-10 |
总经理 | 孙迎军 | 董秘 | 马琳 |
电话 | 0755-26711735 | 传真 | 0755-26711693 |
所属省份 | 广东 | 所属行业 | 制造业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 超高频射频识别技术(RFID)开发及超高频射频识别系统产品的生产、销售。 | ||
公司简介 | 本公司是经深圳市人民政府2003年11月26日深府股[2003]31号文批准,由原深圳市远望谷信息技术有限公司依法整体变更设立的股份有限公司,发起人为徐玉锁、兰州必嘉、深圳创新投、陈长安、陈光珠、武岳山、吕宏。本公司于2003年12月10日在深圳市工商行政管理局正式办理了工商变更登记手续,设立时注册资本为4810万元,企业法人营业执照注册号:4403011037801,执照号:深司字S56978。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 徐玉锁 | 流通A股 | 11046.25 | 14.93 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-09-06 | |
02 | 2025-09-05 | |
03 | 2025-08-29 | |
04 | 2025-08-29 | |
05 | 2025-08-29 | |
06 | 2025-08-29 | |
07 | 2025-08-29 | |
08 | 2025-08-29 | |
09 | 2025-08-29 | |
10 | 2025-08-29 |
01 | 2025-04-17 | |
02 | 2025-04-16 | |
03 | 2025-04-15 | |
04 | 2025-04-14 | |
05 | 2025-04-11 | |
06 | 2025-04-11 | |
07 | 2025-04-10 | |
08 | 2025-04-09 | |
09 | 2025-04-09 | |
10 | 2025-04-08 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单