- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 70801.39 | 流通盘(万股) | 54344.14 |
营业收入 | 20.72亿元 | 净利润 | 1.22亿元 |
每股收益(元) | 0.17 | 稀释每股收益(元) | 0.17 |
每股净资产(元) | 6.33 | 未分配利润 | 24.87亿元 |
资本公积 | 8.98亿元 | 盈余公积 | 3.76亿元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 33.10亿元 |
净资产收益率(%) | 2.69 | 资产负债率 | 67.80 |
公司全称 | 东华工程科技股份有限公司 | 法人代表 | 李立新 |
注册地址 | 安徽省合肥市长江西路669号高新技术产业开发区内 | 注册资金 | 70801.39万 |
办公地址 | 安徽省合肥市包河区望江东路70号 | 成立日期 | 2001-07-18 |
总经理 | 孟陈周 | 董秘 | 余伟胜 |
电话 | 0551-63628083 | 传真 | 0551-63631706 |
所属省份 | 安徽 | 所属行业 | 建筑业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 本公司主营业务服务的具体行业主要集中于化肥、无机化学品、涂料以及新领域精细化工等领域,以服务化工、石化行业为主的设计咨询与工程总承包业务。 | ||
公司简介 | 发行人系经原国家经济贸易委员会2001年6月5日国经贸企改〔2001〕538号文《关于同意设立东华工程科技股份有限公司的批复》批准,由化三院联合中成股份、环科院、省技术投资和淮化集团作为发起人,以发起方式设立的股份有限公司,注册资本为5,021.24万元。发行人于2000年12月25日取得国家工商行政管理局(国)名称预核内字(2000)第995号《企业名称预先核准通知书》,经国家工商行政管理局认可,该名称预先核准通知书保留期至2001年8月25日。经国家工商行政管理局2001年7月11日企内字(2001)0046号《授权办理企业登记函》授权,发行人于2001年7月18日取得了由安徽省工商行政管理局颁发的注册号为3400001300214的企业法人营业执照。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 中国化学工程股份有限公司 | 流通A股,流通受限股份 | 33331.81 | 47.08 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-07-11 | |
02 | 2025-06-10 | |
03 | 2025-04-30 | |
04 | 2025-04-30 | |
05 | 2025-04-30 | |
06 | 2025-04-30 | |
07 | 2025-04-26 | |
08 | 2025-04-26 | |
09 | 2025-04-22 | |
10 | 2025-04-16 |
01 | 2025-04-14 | |
02 | 2025-04-14 | |
03 | 2025-04-11 | |
04 | 2025-04-11 | |
05 | 2025-04-10 | |
06 | 2025-04-10 | |
07 | 2025-04-09 | |
08 | 2025-04-09 | |
09 | 2025-04-09 | |
10 | 2025-04-09 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单