- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2024-12-24 | 工业富联 | 108655.79万 | 0.00万 | 108655.79万 |
2024-12-24 | 兆易创新 | 92859.59万 | 0.00万 | 92859.59万 |
2024-12-24 | 海光信息 | 85560.73万 | 0.00万 | 85560.73万 |
2024-12-24 | 贵州茅台 | 82715.71万 | 0.00万 | 82715.71万 |
2024-12-24 | 中远海控 | 79101.27万 | 0.00万 | 79101.27万 |
2024-12-24 | 寒武纪 | 76484.31万 | 0.00万 | 76484.31万 |
2024-12-24 | 赛力斯 | 75609.45万 | 0.00万 | 75609.45万 |
2024-12-24 | 招商银行 | 65865.26万 | 0.00万 | 65865.26万 |
2024-12-24 | 中信证券 | 60118.86万 | 0.00万 | 60118.86万 |
2024-12-24 | 长江电力 | 59917.57万 | 0.00万 | 59917.57万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2024-12-24 | 东方财富 | 120133.38万 | 0.00万 | 120133.38万 |
2024-12-24 | 中兴通讯 | 117982.93万 | 0.00万 | 117982.93万 |
2024-12-24 | 宁德时代 | 107693.43万 | 0.00万 | 107693.43万 |
2024-12-24 | 比亚迪 | 98774.76万 | 0.00万 | 98774.76万 |
2024-12-24 | 浪潮信息 | 80038.78万 | 0.00万 | 80038.78万 |
2024-12-24 | 中际旭创 | 71399.26万 | 0.00万 | 71399.26万 |
2024-12-24 | 阳光电源 | 68941.51万 | 0.00万 | 68941.51万 |
2024-12-24 | 美的集团 | 67116.41万 | 0.00万 | 67116.41万 |
2024-12-24 | TCL科技 | 64790.19万 | 0.00万 | 64790.19万 |
2024-12-24 | 新易盛 | 64399.00万 | 0.00万 | 64399.00万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单