- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 25333.66 | 流通盘(万股) | 25333.66 |
营业收入 | 1.75亿元 | 净利润 | -5881.76万元 |
每股收益(元) | -0.22 | 稀释每股收益(元) | -0.22 |
每股净资产(元) | 1.47 | 未分配利润 | -10.27亿元 |
资本公积 | 10.95亿元 | 盈余公积 | 1.35亿元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 5.00亿元 |
净资产收益率(%) | -14.98 | 资产负债率 | 93.84 |
公司全称 | 华扬联众数字技术股份有限公司 | 法人代表 | 杨家庆 |
注册地址 | 湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路1177号方茂苑(二期)13栋房产915室 | 注册资金 | 25333.66万 |
办公地址 | 北京市东城区贡院西街6号E座15层 | 成立日期 | 1994-06-28 |
总经理 | 冯康洁 | 董秘 | 郭建军 |
电话 | 010-85135025 | 传真 | 010-85135275 |
所属省份 | 湖南 | 所属行业 | 租赁和商务服务业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 互联网广告服务和买断式销售代理服务 | ||
公司简介 | 公司系由北京华扬联众广告有限公司整体变更设立。2011年8月31日,华扬有限股东会审议通过,以截至2011年6月30日经国富浩华审计的公司账面净资产246,992,637.55元为基础,整体变更设立为股份有限公司,股份总数6,000万股,每股面值1元,净资产剩余部分列入公司资本公积。国富浩华出具了国浩验字[2011]204A118号《验资报告》,对改制设立后的股份公司的出资进行了验证。2011年9月15日,北京市工商行政管理局向公司核发了注册号为110108000676672的企业法人营业执照。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 湖南湘江新区发展集团有限公司 | 流通A股 | 4764.97 | 18.81 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-07-01 | |
02 | 2025-06-21 | |
03 | 2025-06-21 | |
04 | 2025-06-21 | |
05 | 2025-06-21 | |
06 | 2025-06-21 | |
07 | 2025-06-21 | |
08 | 2025-06-19 | |
09 | 2025-06-12 | |
10 | 2025-06-10 |
01 | 2025-04-05 | |
02 | 2025-03-25 | |
03 | 2025-03-17 | |
04 | 2025-02-14 | |
05 | 2025-02-13 | |
06 | 2025-01-24 | |
07 | 2025-01-22 | |
08 | 2025-01-21 | |
09 | 2025-01-18 | |
10 | 2025-01-18 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单