- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 77200.00 | 流通盘(万股) | 77200.00 |
营业收入 | 2.16亿元 | 净利润 | -4464.86万元 |
每股收益(元) | -0.07 | 稀释每股收益(元) | -0.07 |
每股净资产(元) | 5.60 | 未分配利润 | 23.19亿元 |
资本公积 | 9.18亿元 | 盈余公积 | 3.05亿元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 4.43亿元 |
净资产收益率(%) | -1.25 | 资产负债率 | 50.16 |
公司全称 | 天津七一二通信广播股份有限公司 | 法人代表 | 庞辉 |
注册地址 | 天津市天津开发区西区北大街141号 | 注册资金 | 77200.00万 |
办公地址 | 天津市天津开发区西区北大街141号 | 成立日期 | 2004-10-28 |
总经理 | 张金波 | 董秘 | 马海永 |
电话 | 022-65388293 | 传真 | 022-65388262 |
所属省份 | 天津 | 所属行业 | 制造业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 军民用无线通信产品研发、生产和销售。 | ||
公司简介 | 公司是七一二有限以截至2016年3月31日经审计的净资产折股整体变更设立的股份公司。有关七一二有限的设立等情况参见“第五章发行人基本情况”之“三、发行人股本的形成及其变化情况和重大资产重组情况”之“(一)发行人股本的形成及其变化情况”。根据立信会计师对七一二有限出具的《天津七一二通信广播有限公司审计报告》(信会师报字[2016]第190830号),七一二有限2016年3月31日经审计的净资产为130,980.73万元。根据中同华评估出具的《天津七一二通信广播有限公司拟改制设立股份有限公司项目资产评估报告书》(中同华评报字[2016]第322号),截至2016年3月31日,七一二有限净资产基础资产法评估值为234,353.65万元。2016年5月18日,七一二有限召开股东会,同意以2016年3月31日为基准日,由七一二有限全体股东作为发起人,以七一二有限截至2016年3月31日经审计的净资产值130,980.73万元为基准,按照1:0.513052568439175的比例折股,折合股本67,200万元,其余的净资产63,780.73万元计入资本公积,整体变更设立股份有限公司。同日,七一二有限全体股东作为发起人签署了《天津七一二通信广播股份有限公司发起人协议》。2016年6月14日,天津市国资委出具《市国资委关于对天津七一二通信广播股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》(津国资产权[2016]12号),就公司设立及国有股权的设置予以批复。2016年6月15日,立信会计师出具《天津七一二通信广播股份有限公司(筹)验资报告》(信会师报字[2016]第190843号),确认公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计67,200万元,全部为净资产出资。2016年6月15日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过《关于整体变更设立天津七一二通信广播股份有限公司的议案》等议案。2016年6月27日,国防科工局就公司整体变更事宜下发《国防科工局关于天津七一二通信广播有限公司改制涉及军工事项审查的意见》(科工计[2016]694号)。2016年6月29日,公司取得由天津市滨海新区市场和质量监督管理局核发的《营业执照》,统一社会信用代码为91120116767613953K。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 天津智博智能科技发展有限公司 | 流通A股 | 37293.83 | 48.31 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-07-01 | |
02 | 2025-07-01 | |
03 | 2025-07-01 | |
04 | 2025-07-01 | |
05 | 2025-06-19 | |
06 | 2025-06-19 | |
07 | 2025-06-19 | |
08 | 2025-06-19 | |
09 | 2025-06-19 | |
10 | 2025-06-19 |
01 | 2025-04-17 | |
02 | 2025-04-16 | |
03 | 2025-04-16 | |
04 | 2025-04-15 | |
05 | 2025-04-12 | |
06 | 2025-04-11 | |
07 | 2025-04-11 | |
08 | 2025-04-10 | |
09 | 2025-04-09 | |
10 | 2025-04-09 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单