- 分时
 - 日K线
 - 周K线
 - 月K线
 
选择周期:
            			  
                        选择指标:
                            
                        
                        
                        
                        
                    
  
					
					- 权重股涨跌
 
- 沪港通交易前10
 - 深港通交易前10
 
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 | 
| 2025-11-04 | 工业富联 | 190522.12万 | 0.00万 | 190522.12万 | 
| 2025-11-04 | 寒武纪 | 168627.87万 | 0.00万 | 168627.87万 | 
| 2025-11-04 | 药明康德 | 148875.29万 | 0.00万 | 148875.29万 | 
| 2025-11-04 | 紫金矿业 | 148633.48万 | 0.00万 | 148633.48万 | 
| 2025-11-04 | 中微公司 | 135321.13万 | 0.00万 | 135321.13万 | 
| 2025-11-04 | 招商银行 | 128661.36万 | 0.00万 | 128661.36万 | 
| 2025-11-04 | 贵州茅台 | 105898.67万 | 0.00万 | 105898.67万 | 
| 2025-11-04 | 澜起科技 | 105791.15万 | 0.00万 | 105791.15万 | 
| 2025-11-04 | 海光信息 | 97368.75万 | 0.00万 | 97368.75万 | 
| 2025-11-04 | 特变电工 | 88294.09万 | 0.00万 | 88294.09万 | 
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 | 
| 2025-11-04 | 阳光电源 | 370476.20万 | 0.00万 | 370476.20万 | 
| 2025-11-04 | 中际旭创 | 324834.88万 | 0.00万 | 324834.88万 | 
| 2025-11-04 | 宁德时代 | 316041.23万 | 0.00万 | 316041.23万 | 
| 2025-11-04 | 新易盛 | 233906.75万 | 0.00万 | 233906.75万 | 
| 2025-11-04 | 立讯精密 | 171870.73万 | 0.00万 | 171870.73万 | 
| 2025-11-04 | 北方华创 | 137439.33万 | 0.00万 | 137439.33万 | 
| 2025-11-04 | 胜宏科技 | 136741.54万 | 0.00万 | 136741.54万 | 
| 2025-11-04 | 思源电气 | 116960.94万 | 0.00万 | 116960.94万 | 
| 2025-11-04 | 潍柴动力 | 97495.75万 | 0.00万 | 97495.75万 | 
| 2025-11-04 | 三花智控 | 95273.47万 | 0.00万 | 95273.47万 | 
- 今日头条
 - 晨会报告
 - 宏观报告
 - 行业研究
 - 公司研究
 
- 分 时
 
| 委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 | 
| 卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 成 交 | 00000.00 | ||
| 买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 | 
| 委买 | 9316098 | ||
| 委卖 | 13708027 | ||
| 委比 | -4391929 -19.08% | ||
| 上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 | 
- 成交明细
 - 分 价
 - 大 单
 
        