- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-10-17 | 寒武纪 | 217855.26万 | 0.00万 | 217855.26万 |
2025-10-17 | 紫金矿业 | 217701.92万 | 0.00万 | 217701.92万 |
2025-10-17 | 工业富联 | 167227.68万 | 0.00万 | 167227.68万 |
2025-10-17 | 海光信息 | 147354.75万 | 0.00万 | 147354.75万 |
2025-10-17 | 中微公司 | 133770.28万 | 0.00万 | 133770.28万 |
2025-10-17 | 北方稀土 | 132176.00万 | 0.00万 | 132176.00万 |
2025-10-17 | 贵州茅台 | 122678.63万 | 0.00万 | 122678.63万 |
2025-10-17 | 隆基绿能 | 121258.44万 | 0.00万 | 121258.44万 |
2025-10-17 | 兆易创新 | 113328.72万 | 0.00万 | 113328.72万 |
2025-10-17 | 中信证券 | 110648.34万 | 0.00万 | 110648.34万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-10-17 | 宁德时代 | 422398.81万 | 0.00万 | 422398.81万 |
2025-10-17 | 中际旭创 | 323958.96万 | 0.00万 | 323958.96万 |
2025-10-17 | 阳光电源 | 309889.06万 | 0.00万 | 309889.06万 |
2025-10-17 | 立讯精密 | 262410.57万 | 0.00万 | 262410.57万 |
2025-10-17 | 新易盛 | 154036.46万 | 0.00万 | 154036.46万 |
2025-10-17 | 比亚迪 | 132476.84万 | 0.00万 | 132476.84万 |
2025-10-17 | 三花智控 | 123230.69万 | 0.00万 | 123230.69万 |
2025-10-17 | 胜宏科技 | 121393.02万 | 0.00万 | 121393.02万 |
2025-10-17 | 北方华创 | 109117.30万 | 0.00万 | 109117.30万 |
2025-10-17 | 中兴通讯 | 108719.82万 | 0.00万 | 108719.82万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单