- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-08-22 | 寒武纪 | 243401.74万 | 0.00万 | 243401.74万 |
2025-08-22 | 北方稀土 | 217206.33万 | 0.00万 | 217206.33万 |
2025-08-22 | 海光信息 | 205247.79万 | 0.00万 | 205247.79万 |
2025-08-22 | 贵州茅台 | 198236.01万 | 0.00万 | 198236.01万 |
2025-08-22 | 兆易创新 | 188526.27万 | 0.00万 | 188526.27万 |
2025-08-22 | 药明康德 | 185049.07万 | 0.00万 | 185049.07万 |
2025-08-22 | 中信证券 | 173674.31万 | 0.00万 | 173674.31万 |
2025-08-22 | 工业富联 | 164418.15万 | 0.00万 | 164418.15万 |
2025-08-22 | 中国平安 | 126780.40万 | 0.00万 | 126780.40万 |
2025-08-22 | 万华化学 | 125846.87万 | 0.00万 | 125846.87万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-08-22 | 东方财富 | 310081.29万 | 0.00万 | 310081.29万 |
2025-08-22 | 宁德时代 | 267344.74万 | 0.00万 | 267344.74万 |
2025-08-22 | 北方华创 | 257980.99万 | 0.00万 | 257980.99万 |
2025-08-22 | 中际旭创 | 243509.59万 | 0.00万 | 243509.59万 |
2025-08-22 | 比亚迪 | 213138.66万 | 0.00万 | 213138.66万 |
2025-08-22 | 新易盛 | 200981.58万 | 0.00万 | 200981.58万 |
2025-08-22 | 歌尔股份 | 164200.37万 | 0.00万 | 164200.37万 |
2025-08-22 | 胜宏科技 | 161167.61万 | 0.00万 | 161167.61万 |
2025-08-22 | 指南针 | 155671.81万 | 0.00万 | 155671.81万 |
2025-08-22 | 同花顺 | 152429.55万 | 0.00万 | 152429.55万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单