- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2025-11-14 | 工业富联 | 180723.03万 | 0.00万 | 180723.03万 |
| 2025-11-14 | 兆易创新 | 166326.76万 | 0.00万 | 166326.76万 |
| 2025-11-14 | 贵州茅台 | 126858.40万 | 0.00万 | 126858.40万 |
| 2025-11-14 | 隆基绿能 | 109284.81万 | 0.00万 | 109284.81万 |
| 2025-11-14 | 寒武纪 | 95700.76万 | 0.00万 | 95700.76万 |
| 2025-11-14 | 紫金矿业 | 91142.36万 | 0.00万 | 91142.36万 |
| 2025-11-14 | 特变电工 | 85982.37万 | 0.00万 | 85982.37万 |
| 2025-11-14 | 澜起科技 | 77444.51万 | 0.00万 | 77444.51万 |
| 2025-11-14 | 华友钴业 | 75592.41万 | 0.00万 | 75592.41万 |
| 2025-11-14 | 药明康德 | 75488.26万 | 0.00万 | 75488.26万 |
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2025-11-14 | 宁德时代 | 278017.00万 | 0.00万 | 278017.00万 |
| 2025-11-14 | 新易盛 | 243630.56万 | 0.00万 | 243630.56万 |
| 2025-11-14 | 阳光电源 | 222419.24万 | 0.00万 | 222419.24万 |
| 2025-11-14 | 中际旭创 | 204679.06万 | 0.00万 | 204679.06万 |
| 2025-11-14 | 胜宏科技 | 139445.67万 | 0.00万 | 139445.67万 |
| 2025-11-14 | 立讯精密 | 126176.06万 | 0.00万 | 126176.06万 |
| 2025-11-14 | 天赐材料 | 112624.79万 | 0.00万 | 112624.79万 |
| 2025-11-14 | 恩捷股份 | 105805.23万 | 0.00万 | 105805.23万 |
| 2025-11-14 | 先导智能 | 105647.23万 | 0.00万 | 105647.23万 |
| 2025-11-14 | 英维克 | 103049.03万 | 0.00万 | 103049.03万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
| 委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
| 卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 成 交 | 00000.00 | ||
| 买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
| 委买 | 9316098 | ||
| 委卖 | 13708027 | ||
| 委比 | -4391929 -19.08% | ||
| 上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
