- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-10-22 | 寒武纪 | 276764.32万 | 0.00万 | 276764.32万 |
2025-10-22 | 工业富联 | 250548.14万 | 0.00万 | 250548.14万 |
2025-10-22 | 紫金矿业 | 208178.02万 | 0.00万 | 208178.02万 |
2025-10-22 | 海光信息 | 154678.94万 | 0.00万 | 154678.94万 |
2025-10-22 | 贵州茅台 | 102152.65万 | 0.00万 | 102152.65万 |
2025-10-22 | 北方稀土 | 89087.06万 | 0.00万 | 89087.06万 |
2025-10-22 | 张江高科 | 87234.31万 | 0.00万 | 87234.31万 |
2025-10-22 | 闻泰科技 | 84555.61万 | 0.00万 | 84555.61万 |
2025-10-22 | 兆易创新 | 82358.81万 | 0.00万 | 82358.81万 |
2025-10-22 | 恒瑞医药 | 81587.58万 | 0.00万 | 81587.58万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-10-22 | 中际旭创 | 337423.25万 | 0.00万 | 337423.25万 |
2025-10-22 | 宁德时代 | 249140.49万 | 0.00万 | 249140.49万 |
2025-10-22 | 新易盛 | 227756.63万 | 0.00万 | 227756.63万 |
2025-10-22 | 立讯精密 | 157526.35万 | 0.00万 | 157526.35万 |
2025-10-22 | 东山精密 | 142123.57万 | 0.00万 | 142123.57万 |
2025-10-22 | 天孚通信 | 123145.13万 | 0.00万 | 123145.13万 |
2025-10-22 | 阳光电源 | 108885.36万 | 0.00万 | 108885.36万 |
2025-10-22 | 华工科技 | 92914.51万 | 0.00万 | 92914.51万 |
2025-10-22 | 三花智控 | 89384.05万 | 0.00万 | 89384.05万 |
2025-10-22 | 胜宏科技 | 87594.79万 | 0.00万 | 87594.79万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单