- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-10-24
| 总股本(万股) | 87191.56 | 流通盘(万股) | 87191.56 |
| 营业收入 | 0.00元 | 净利润 | 0.00元 |
| 每股收益(元) | 0.13 | 稀释每股收益(元) | 0.00 |
| 每股净资产(元) | 8.62 | 未分配利润 | 0.00元 |
| 资本公积 | 0.00元 | 盈余公积 | 0.00元 |
| 商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 0.00元 |
| 净资产收益率(%) | 1.54 | 资产负债率 | 55.23 |
| 公司全称 | 东方国际创业股份有限公司 | 法人代表 | 谭明 |
| 注册地址 | 上海市自由贸易试验区张杨路707号2221室 | 注册资金 | 87191.56万 |
| 办公地址 | 上海市娄山关路85号A座 | 成立日期 | 1998-11-18 |
| 总经理 | 党晔 | 董秘 | 陈乃轶 |
| 电话 | 021-62789999 | 传真 | 021-62784020 |
| 所属省份 | 上海 | 所属行业 | 批发和零售业 |
| 公司官网 | 电子邮箱 | ||
| 主营业务 | 服装纺织品进出口业务。 | ||
| 公司简介 | 公司系由东方国际(集团)有限公司、东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司、东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司、东方国际集团上海市针织品进出口有限公司、东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司、东方国际集团上海市对外贸易有限公司六家股东采取发起设立方式设立的,设立时总股本为240,00万股。其中,主要发起人东方国际集团有限公司以净资产及股权出资,折为国家股23689.05万股;其他五家发起人均以现金出资,共折为国有法人股310.95万股。经本次向社会公开发行人民币普通股8000万股后,公司总股本已达32,000万股。 | ||
| 排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
| 1 | 东方国际(集团)有限公司 | 流通A股 | 45029.39 | 51.34 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
| 01 | 2025-10-22 | |
| 02 | 2025-08-28 | |
| 03 | 2025-08-28 | |
| 04 | 2025-08-28 | |
| 05 | 2025-08-28 | |
| 06 | 2025-08-28 | |
| 07 | 2025-08-28 | |
| 08 | 2025-08-28 | |
| 09 | 2025-08-28 | |
| 10 | 2025-08-28 |
| 01 | 2025-04-17 | |
| 02 | 2025-04-16 | |
| 03 | 2025-04-16 | |
| 04 | 2025-04-15 | |
| 05 | 2025-04-15 | |
| 06 | 2025-04-14 | |
| 07 | 2025-04-12 | |
| 08 | 2025-04-11 | |
| 09 | 2025-04-11 | |
| 10 | 2025-04-10 |
- 分 时
| 委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
| 卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 成 交 | 00000.00 | ||
| 买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
| 委买 | 9316098 | ||
| 委卖 | 13708027 | ||
| 委比 | -4391929 -19.08% | ||
| 上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单

