- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-07-14 | 贵州茅台 | 207674.65万 | 0.00万 | 207674.65万 |
2025-07-14 | 紫金矿业 | 138951.30万 | 0.00万 | 138951.30万 |
2025-07-14 | 药明康德 | 136872.07万 | 0.00万 | 136872.07万 |
2025-07-14 | 北方稀土 | 128137.85万 | 0.00万 | 128137.85万 |
2025-07-14 | XD工商银 | 126043.83万 | 0.00万 | 126043.83万 |
2025-07-14 | 农业银行 | 118808.73万 | 0.00万 | 118808.73万 |
2025-07-14 | 招商银行 | 114736.21万 | 0.00万 | 114736.21万 |
2025-07-14 | 工业富联 | 100167.36万 | 0.00万 | 100167.36万 |
2025-07-14 | 恒瑞医药 | 92082.87万 | 0.00万 | 92082.87万 |
2025-07-14 | 中国平安 | 87769.43万 | 0.00万 | 87769.43万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-07-14 | 宁德时代 | 121548.92万 | 0.00万 | 121548.92万 |
2025-07-14 | 新易盛 | 114365.00万 | 0.00万 | 114365.00万 |
2025-07-14 | 中际旭创 | 108618.26万 | 0.00万 | 108618.26万 |
2025-07-14 | 东方财富 | 107132.31万 | 0.00万 | 107132.31万 |
2025-07-14 | 比亚迪 | 106632.42万 | 0.00万 | 106632.42万 |
2025-07-14 | 金力永磁 | 83427.12万 | 0.00万 | 83427.12万 |
2025-07-14 | 胜宏科技 | 80307.64万 | 0.00万 | 80307.64万 |
2025-07-14 | 阳光电源 | 68963.42万 | 0.00万 | 68963.42万 |
2025-07-14 | 沪电股份 | 64180.77万 | 0.00万 | 64180.77万 |
2025-07-14 | 指南针 | 61140.24万 | 0.00万 | 61140.24万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单