- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2025-10-27 | 工业富联 | 307360.43万 | 0.00万 | 307360.43万 |
| 2025-10-27 | 寒武纪 | 247770.16万 | 0.00万 | 247770.16万 |
| 2025-10-27 | 紫金矿业 | 204613.57万 | 0.00万 | 204613.57万 |
| 2025-10-27 | 药明康德 | 193535.45万 | 0.00万 | 193535.45万 |
| 2025-10-27 | 中信证券 | 166029.64万 | 0.00万 | 166029.64万 |
| 2025-10-27 | 兆易创新 | 154724.19万 | 0.00万 | 154724.19万 |
| 2025-10-27 | 北方稀土 | 145225.54万 | 0.00万 | 145225.54万 |
| 2025-10-27 | 贵州茅台 | 131971.32万 | 0.00万 | 131971.32万 |
| 2025-10-27 | 中微公司 | 131821.04万 | 0.00万 | 131821.04万 |
| 2025-10-27 | 澜起科技 | 131455.15万 | 0.00万 | 131455.15万 |
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2025-10-27 | 中际旭创 | 470482.94万 | 0.00万 | 470482.94万 |
| 2025-10-27 | 宁德时代 | 424489.45万 | 0.00万 | 424489.45万 |
| 2025-10-27 | 新易盛 | 395462.15万 | 0.00万 | 395462.15万 |
| 2025-10-27 | 立讯精密 | 299798.34万 | 0.00万 | 299798.34万 |
| 2025-10-27 | 阳光电源 | 236997.27万 | 0.00万 | 236997.27万 |
| 2025-10-27 | 胜宏科技 | 177534.34万 | 0.00万 | 177534.34万 |
| 2025-10-27 | 北方华创 | 158074.70万 | 0.00万 | 158074.70万 |
| 2025-10-27 | 东山精密 | 143351.24万 | 0.00万 | 143351.24万 |
| 2025-10-27 | 亿纬锂能 | 140084.58万 | 0.00万 | 140084.58万 |
| 2025-10-27 | 东方财富 | 133044.46万 | 0.00万 | 133044.46万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
| 委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
| 卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 成 交 | 00000.00 | ||
| 买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
| 委买 | 9316098 | ||
| 委卖 | 13708027 | ||
| 委比 | -4391929 -19.08% | ||
| 上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
