- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2020-12-15
总股本(万股) | 477757.03 | 流通盘(万股) | 361052.55 |
营业收入 | 0.00元 | 净利润 | 0.00元 |
每股收益(元) | 0.46 | 稀释每股收益(元) | 0.00 |
每股净资产(元) | 4.66 | 未分配利润 | 0.00元 |
资本公积 | 0.00元 | 盈余公积 | 0.00元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 0.00元 |
净资产收益率(%) | 9.95 | 资产负债率 | 82.22 |
公司全称 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 法人代表 | 熊国斌 |
注册地址 | 四川省成都市高新区高朋大道11号科技工业园F-59号 | 注册资金 | 477757.03万 |
办公地址 | 四川省成都市高新区九兴大道12号 | 成立日期 | 1999-12-28 |
总经理 | 甘洪 | 董秘 | 周勇 |
电话 | 028-85126084 | 传真 | 028-85126085 |
所属省份 | 四川 | 所属行业 | 建筑业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 各级公路工程和桥梁、隧道工程的施工。 | ||
公司简介 | 四川路桥建设股份有限公司是经四川省人民政府批准,由四川公路桥梁建设集团有限公司作为主发起人,联合四川九寨黄龙机场建设开发有限责任公司、四川嘉陵资产经营管理有限责任公司、北京科卓通信科技有限公司、四川贵通建设集团有限公司,于1999年12月28日以发起设立方式设立的股份有限公司。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 流通A股,流通受限股份 | 323369.26 | 67.68 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2021-02-24 | |
02 | 2021-02-24 | |
03 | 2021-02-24 | |
04 | 2021-02-24 | |
05 | 2021-02-24 | |
06 | 2021-02-24 | |
07 | 2021-02-24 | |
08 | 2021-02-24 | |
09 | 2021-02-24 | |
10 | 2021-02-24 |
01 | 2021-02-23 | |
02 | 2021-02-23 | |
03 | 2021-02-04 | |
04 | 2021-02-04 | |
05 | 2021-02-04 | |
06 | 2021-02-01 | |
07 | 2021-01-27 | |
08 | 2021-01-27 | |
09 | 2021-01-11 | |
10 | 2021-01-11 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单