- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2024-12-31
总股本(万股) | 12128155.57 | 流通盘(万股) | 9484182.49 |
营业收入 | 30745.62亿元 | 净利润 | 575.47亿元 |
每股收益(元) | 0.41 | 稀释每股收益(元) | 0.41 |
每股净资产(元) | 6.76 | 未分配利润 | 3440.48亿元 |
资本公积 | 1253.68亿元 | 盈余公积 | 2276.63亿元 |
商誉 | 64.93亿元 | 期末现金 | 912.95亿元 |
净资产收益率(%) | 6.14 | 资产负债率 | 53.17 |
公司全称 | 中国石油化工股份有限公司 | 法人代表 | 马永生 |
注册地址 | 北京市朝阳区朝阳门北大街22号 | 注册资金 | 12128155.57万 |
办公地址 | 北京市朝阳区朝阳门北大街22号 | 成立日期 | 2000-02-25 |
总经理 | 赵东 | 董秘 | 黄文生 |
电话 | 010-59969999 | 传真 | 010-59760111 |
所属省份 | 北京 | 所属行业 | 采矿业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 非煤矿山(石油、天然气等)、危险化学品(乙烯、丙烯、丁二烯、石脑油等)、重油、橡胶及其他石油化工原料和产品的生产、储存、销售等。 | ||
公司简介 | 公司是由中国石油化工集团公司于2000年2月25日独家发起成立了中国石油化工股份有限公司。集团公司将其附属公司的石油石化的主营业务连同有关资产及负债于1999年12月31日投入公司,并由公司分开独立经营管理。 公司于2000年10月以H股或美国存托股份的形式向全球发售了15,102,439,000股外资股,公司H股发行价最终定为每股H股1.61港元(其中香港公开发售的H股含联交所每股征费0.02港元),每单位ADS的发行价为20.645美元。其分别于10月18日和19日在香港、纽约和伦敦三地证券交易所成功上市;而集团公司也同时将其所持有公司的1,678,049,000股内资股进行全球发售,转成在上述三地证券交易所上市的外资股。 经批准,公司已于2001年6月22日以网下簿记建档和7月16日以上网定价发行方式成功地公开发行了人民币普通股280,000万股,每股面值1.00元,每股发行价4.22元。本次成功发行后,公司注册资本将变更为8,670,243.9万元人民币。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 中国石油化工集团有限公司 | 流通A股,流通受限股份 | 8307990.26 | 68.50 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-03-27 | |
02 | 2025-03-26 | |
03 | 2025-03-25 | |
04 | 2025-03-24 | |
05 | 2025-03-24 | |
06 | 2025-03-24 | |
07 | 2025-03-24 | |
08 | 2025-03-24 | |
09 | 2025-03-24 | |
10 | 2025-03-24 |
01 | 2025-04-09 | |
02 | 2025-04-09 | |
03 | 2025-04-08 | |
04 | 2025-04-08 | |
05 | 2025-04-08 | |
06 | 2025-04-08 | |
07 | 2025-04-08 | |
08 | 2025-04-08 | |
09 | 2025-04-04 | |
10 | 2025-04-03 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单