- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 --
总股本(万股) | -- | 流通盘(万股) | 0.00 |
营业收入 | 0.00元 | 净利润 | 0.00元 |
每股收益(元) | 0.00 | 稀释每股收益(元) | 0.00 |
每股净资产(元) | 0.00 | 未分配利润 | 0.00元 |
资本公积 | 0.00元 | 盈余公积 | 0.00元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 0.00元 |
净资产收益率(%) | 0.00 | 资产负债率 | 0.00 |
公司全称 | 法人代表 | ||
注册地址 | 注册资金 | 0.00万 | |
办公地址 | 成立日期 | ||
总经理 | 董秘 | ||
电话 | 传真 | ||
所属省份 | 所属行业 | ||
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | |||
公司简介 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2024-09-06 | |
02 | 2024-09-02 | |
03 | 2024-08-27 | |
04 | 2024-08-23 | |
05 | 2024-08-16 | |
06 | 2024-08-16 | |
07 | 2024-08-07 | |
08 | 2024-07-24 | |
09 | 2024-07-23 | |
10 | 2024-07-18 |
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单