- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-07-03 | 招商银行 | 93186.95万 | 0.00万 | 93186.95万 |
2025-07-03 | 长江电力 | 89391.79万 | 0.00万 | 89391.79万 |
2025-07-03 | 工业富联 | 86045.41万 | 0.00万 | 86045.41万 |
2025-07-03 | 贵州茅台 | 81072.32万 | 0.00万 | 81072.32万 |
2025-07-03 | 农业银行 | 68895.68万 | 0.00万 | 68895.68万 |
2025-07-03 | 紫金矿业 | 65782.38万 | 0.00万 | 65782.38万 |
2025-07-03 | 中国平安 | 54056.20万 | 0.00万 | 54056.20万 |
2025-07-03 | 药明康德 | 53681.62万 | 0.00万 | 53681.62万 |
2025-07-03 | 工商银行 | 51040.60万 | 0.00万 | 51040.60万 |
2025-07-03 | 通威股份 | 49808.10万 | 0.00万 | 49808.10万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-07-03 | 宁德时代 | 323119.66万 | 0.00万 | 323119.66万 |
2025-07-03 | 比亚迪 | 104215.89万 | 0.00万 | 104215.89万 |
2025-07-03 | 立讯精密 | 102473.42万 | 0.00万 | 102473.42万 |
2025-07-03 | 新易盛 | 98964.64万 | 0.00万 | 98964.64万 |
2025-07-03 | 东山精密 | 95146.33万 | 0.00万 | 95146.33万 |
2025-07-03 | 沪电股份 | 94907.99万 | 0.00万 | 94907.99万 |
2025-07-03 | 东方财富 | 86539.85万 | 0.00万 | 86539.85万 |
2025-07-03 | 歌尔股份 | 77712.30万 | 0.00万 | 77712.30万 |
2025-07-03 | 中际旭创 | 74607.62万 | 0.00万 | 74607.62万 |
2025-07-03 | 胜宏科技 | 70075.92万 | 0.00万 | 70075.92万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单