- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-07-08 | 工业富联 | 111064.55万 | 0.00万 | 111064.55万 |
2025-07-08 | 贵州茅台 | 101011.28万 | 0.00万 | 101011.28万 |
2025-07-08 | 招商银行 | 91660.78万 | 0.00万 | 91660.78万 |
2025-07-08 | 长江电力 | 76760.26万 | 0.00万 | 76760.26万 |
2025-07-08 | 恒瑞医药 | 65105.99万 | 0.00万 | 65105.99万 |
2025-07-08 | 赛力斯 | 61856.25万 | 0.00万 | 61856.25万 |
2025-07-08 | 剑桥科技 | 57485.37万 | 0.00万 | 57485.37万 |
2025-07-08 | 隆基绿能 | 56028.28万 | 0.00万 | 56028.28万 |
2025-07-08 | 浦发银行 | 48249.23万 | 0.00万 | 48249.23万 |
2025-07-08 | 中国平安 | 44948.27万 | 0.00万 | 44948.27万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-07-08 | 宁德时代 | 166101.98万 | 0.00万 | 166101.98万 |
2025-07-08 | 阳光电源 | 138206.99万 | 0.00万 | 138206.99万 |
2025-07-08 | 胜宏科技 | 117107.17万 | 0.00万 | 117107.17万 |
2025-07-08 | 东方财富 | 113406.78万 | 0.00万 | 113406.78万 |
2025-07-08 | 新易盛 | 111567.16万 | 0.00万 | 111567.16万 |
2025-07-08 | 中际旭创 | 101327.98万 | 0.00万 | 101327.98万 |
2025-07-08 | 沪电股份 | 92802.57万 | 0.00万 | 92802.57万 |
2025-07-08 | 比亚迪 | 87506.19万 | 0.00万 | 87506.19万 |
2025-07-08 | 立讯精密 | 82041.83万 | 0.00万 | 82041.83万 |
2025-07-08 | 天孚通信 | 81137.22万 | 0.00万 | 81137.22万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单