- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2025-11-07 | 工业富联 | 181962.25万 | 0.00万 | 181962.25万 |
| 2025-11-07 | 特变电工 | 173127.30万 | 0.00万 | 173127.30万 |
| 2025-11-07 | 隆基绿能 | 117673.31万 | 0.00万 | 117673.31万 |
| 2025-11-07 | 寒武纪 | 114874.40万 | 0.00万 | 114874.40万 |
| 2025-11-07 | 通威股份 | 110815.97万 | 0.00万 | 110815.97万 |
| 2025-11-07 | 澜起科技 | 110243.88万 | 0.00万 | 110243.88万 |
| 2025-11-07 | 拓荆科技 | 106391.35万 | 0.00万 | 106391.35万 |
| 2025-11-07 | 中微公司 | 100116.45万 | 0.00万 | 100116.45万 |
| 2025-11-07 | 正泰电器 | 99315.12万 | 0.00万 | 99315.12万 |
| 2025-11-07 | 海光信息 | 91730.61万 | 0.00万 | 91730.61万 |
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2025-11-07 | 阳光电源 | 287222.04万 | 0.00万 | 287222.04万 |
| 2025-11-07 | 中际旭创 | 242074.71万 | 0.00万 | 242074.71万 |
| 2025-11-07 | 潍柴动力 | 226839.54万 | 0.00万 | 226839.54万 |
| 2025-11-07 | 胜宏科技 | 182022.34万 | 0.00万 | 182022.34万 |
| 2025-11-07 | 宁德时代 | 160822.56万 | 0.00万 | 160822.56万 |
| 2025-11-07 | 新易盛 | 142153.67万 | 0.00万 | 142153.67万 |
| 2025-11-07 | 立讯精密 | 135085.75万 | 0.00万 | 135085.75万 |
| 2025-11-07 | 德明利 | 129694.75万 | 0.00万 | 129694.75万 |
| 2025-11-07 | 天孚通信 | 129294.86万 | 0.00万 | 129294.86万 |
| 2025-11-07 | 天赐材料 | 115618.25万 | 0.00万 | 115618.25万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
| 委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
| 卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 成 交 | 00000.00 | ||
| 买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
| 委买 | 9316098 | ||
| 委卖 | 13708027 | ||
| 委比 | -4391929 -19.08% | ||
| 上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
