- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-07-18 | 北方稀土 | 134321.13万 | 0.00万 | 134321.13万 |
2025-07-18 | 贵州茅台 | 132873.99万 | 0.00万 | 132873.99万 |
2025-07-18 | 山西汾酒 | 110670.35万 | 0.00万 | 110670.35万 |
2025-07-18 | 万华化学 | 108960.17万 | 0.00万 | 108960.17万 |
2025-07-18 | 恒瑞医药 | 107309.87万 | 0.00万 | 107309.87万 |
2025-07-18 | 工业富联 | 94072.53万 | 0.00万 | 94072.53万 |
2025-07-18 | 紫金矿业 | 92637.20万 | 0.00万 | 92637.20万 |
2025-07-18 | 药明康德 | 87864.97万 | 0.00万 | 87864.97万 |
2025-07-18 | 景旺电子 | 75087.15万 | 0.00万 | 75087.15万 |
2025-07-18 | 江淮汽车 | 74720.30万 | 0.00万 | 74720.30万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-07-18 | 新易盛 | 236656.91万 | 0.00万 | 236656.91万 |
2025-07-18 | 中际旭创 | 224571.72万 | 0.00万 | 224571.72万 |
2025-07-18 | 宁德时代 | 179142.34万 | 0.00万 | 179142.34万 |
2025-07-18 | 胜宏科技 | 168897.96万 | 0.00万 | 168897.96万 |
2025-07-18 | 东山精密 | 115505.94万 | 0.00万 | 115505.94万 |
2025-07-18 | 沪电股份 | 115458.68万 | 0.00万 | 115458.68万 |
2025-07-18 | 东方财富 | 108236.90万 | 0.00万 | 108236.90万 |
2025-07-18 | 立讯精密 | 101231.75万 | 0.00万 | 101231.75万 |
2025-07-18 | 北方华创 | 92768.13万 | 0.00万 | 92768.13万 |
2025-07-18 | 迈瑞医疗 | 77149.13万 | 0.00万 | 77149.13万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单