- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-07-10 | 贵州茅台 | 248648.32万 | 0.00万 | 248648.32万 |
2025-07-10 | 恒瑞医药 | 240747.00万 | 0.00万 | 240747.00万 |
2025-07-10 | 招商银行 | 201274.03万 | 0.00万 | 201274.03万 |
2025-07-10 | 紫金矿业 | 158161.72万 | 0.00万 | 158161.72万 |
2025-07-10 | 工商银行 | 146191.05万 | 0.00万 | 146191.05万 |
2025-07-10 | 工业富联 | 141482.51万 | 0.00万 | 141482.51万 |
2025-07-10 | 中国平安 | 138148.84万 | 0.00万 | 138148.84万 |
2025-07-10 | 长江电力 | 126892.02万 | 0.00万 | 126892.02万 |
2025-07-10 | 寒武纪 | 125356.19万 | 0.00万 | 125356.19万 |
2025-07-10 | 农业银行 | 113281.00万 | 0.00万 | 113281.00万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-07-10 | 宁德时代 | 298750.94万 | 0.00万 | 298750.94万 |
2025-07-10 | 胜宏科技 | 175241.19万 | 0.00万 | 175241.19万 |
2025-07-10 | 新易盛 | 149695.85万 | 0.00万 | 149695.85万 |
2025-07-10 | 中际旭创 | 135532.30万 | 0.00万 | 135532.30万 |
2025-07-10 | 阳光电源 | 117175.44万 | 0.00万 | 117175.44万 |
2025-07-10 | 东方财富 | 110868.39万 | 0.00万 | 110868.39万 |
2025-07-10 | 比亚迪 | 105628.31万 | 0.00万 | 105628.31万 |
2025-07-10 | 沪电股份 | 100931.69万 | 0.00万 | 100931.69万 |
2025-07-10 | 天孚通信 | 87311.45万 | 0.00万 | 87311.45万 |
2025-07-10 | 太辰光 | 76219.68万 | 0.00万 | 76219.68万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单