≈≈亚邦股份603188≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.05.27)

★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
                                              EPS                       
评级日期   评级       上次评级   2021A   2022E   2023E   2024E 研究机构  
────────────────────────────────────
2020-05-13 买入       买入       -0.35    0.18    0.62    0.62 中信证券  
────────────────────────────────────

                                               EPS                      
★盈利预测                  2021A        2022E        2023E        2024E
────────────────────────────────────
每股收益(元)              -0.3491       0.1800       0.6200       0.6200
净利润(万元)          -19906.6504   10100.0000   35500.0000   35700.0000
主营业务收入(万元)    142086.3281  216800.0000  311500.0000  337200.0000
────────────────────────────────────

★投资评级
统计时段       买入      增持      中性      减持      卖出        合计
────────────────────────────────────
一个月内       --        --        --        --        --            --
三个月内       --        --        --        --        --            --
六个月内       --        --        --        --        --            --
十二个月内     --        --        --        --        --            --
────────────────────────────────────

★同行业股票最新评级追踪--化学原料及化学制品制造业
────────────────────────────────────
                                                 EPS                    
评级日期   代码   简称        评级           2022E    2023E 研究机构  
────────────────────────────────────
2022-05-24 688116.SH 天奈科技    买入              --       -- 中信证券  
2022-05-24 688357.SH 建龙微纳    强烈推荐        4.93     7.29 招商证券  
2022-05-23 688267.SH 中触媒      强烈推荐        1.18     1.67 招商证券  
2022-05-21 605366.SH 宏柏新材    买入            1.57     2.49 开源证券  
2022-05-20 603260.SH 合盛硅业    增持            8.78     9.53 光大证券  
2022-05-20 000902.SZ 新洋丰      买入            1.27     1.77 光大证券  
2022-05-20 002539.SZ 云图控股    增持            1.79     2.18 申万宏源集团
2022-05-20 002648.SZ 卫星化学    买入            5.13     6.08 开源证券  
2022-05-20 600315.SH 上海家化    增持            1.13     1.41 中银国际证券
2022-05-19 600096.SH 云天化      买入            3.38     3.40 中信证券  
2022-05-19 300054.SZ 鼎龙股份    审慎增持        0.40     0.61 兴业证券  
2022-05-19 688106.SH 金宏气体    增持            0.64     0.88 东方财富证券
2022-05-19 603650.SH 彤程新材    买入            0.67     1.01 国盛证券  
2022-05-18 600328.SH 中盐化工    增持            2.74     2.53 华泰证券  
2022-05-18 002497.SZ 雅化集团    买入            3.42     3.95 国金证券  
2022-05-18 002068.SZ 黑猫股份    买入            0.45     0.94 开源证券  
2022-05-17 300082.SZ 奥克股份    买入            0.65     0.80 中信证券  
2022-05-17 603983.SH 丸美股份    增持            0.65     0.71 中信证券  
2022-05-17 688690.SH 纳微科技    增持            0.74     1.11 浙商证券  
2022-05-16 688639.SH 华恒生物    买入            2.51     3.73 广发证券  
2022-05-16 833819.BJ 颖泰生物    增持            0.69     0.78 财信证券  
2022-05-16 603077.SH 和邦生物    买入            0.51     0.56 中信建投证券
2022-05-16 300019.SZ 硅宝科技    推荐            1.02     1.36 民生证券  
2022-05-16 300957.SZ 贝泰妮      买入            2.83     3.76 国金证券  
2022-05-16 002250.SZ 联化科技    增持            0.53     0.73 申万宏源集团
2022-05-16 000422.SZ 湖北宜化    买入            3.05     3.75 中信证券  
2022-05-14 000930.SZ 中粮科技    优于大市        0.70     0.75 海通国际证券集团
2022-05-13 002895.SZ 川恒股份    买入            1.81     2.26 广发证券  
2022-05-13 600075.SH 新疆天业    买入            0.94     1.06 中泰证券  
2022-05-13 600378.SH 昊华科技    买入            1.18     1.43 中信证券  
2022-05-12 603605.SH 珀莱雅      优于大市        3.73     4.70 海通证券  
2022-05-12 301076.SZ 新瀚新材    买入            1.22     1.87 中泰证券  
2022-05-12 301216.SZ 万凯新材    买入            3.29     3.54 东北证券  
2022-05-11 300285.SZ 国瓷材料    买入            1.08     1.40 中泰证券  
2022-05-11 000683.SZ 远兴能源    买入            0.92     1.12 国海证券  
2022-05-11 600426.SH 华鲁恒升    买入            4.00     4.35 华西证券  
2022-05-10 600486.SH 扬农化工    买入            6.14     7.39 广发证券  
2022-05-10 603906.SH 龙蟠科技    增持            1.59     1.88 国金证券  
2022-05-10 603737.SH 三棵树      买入            2.86     4.29 申港证券  
2022-05-10 688268.SH 华特气体    买入            1.50     2.00 浙商证券  
2022-05-10 000510.SZ 新金路      买入            0.39     0.50 中信证券  
2022-05-10 000881.SZ 中广核技    增持            0.23     0.28 国信证券  
2022-05-09 000830.SZ 鲁西化工    买入            2.76     3.34 太平洋证券
2022-05-09 002805.SZ 丰元股份    买入            1.46     2.74 国盛证券  
2022-05-09 002709.SZ 天赐材料    买入            2.60     3.12 天风证券  
2022-05-09 002734.SZ 利民股份    买入            1.31     1.60 中信证券  
2022-05-09 002409.SZ 雅克科技    优于大市        1.23     1.55 海通证券  
2022-05-09 300487.SZ 蓝晓科技    买入            2.35     3.38 中信证券  
2022-05-09 300037.SZ 新宙邦      强烈推荐        2.71     3.19 方正证券  
2022-05-09 300041.SZ 回天新材    买入            0.64     0.82 中信建投证券
2022-05-09 300655.SZ 晶瑞电材    增持            0.71     0.89 中信证券  
2022-05-09 300725.SZ 药石科技    增持            1.88     2.70 中信证券  
2022-05-09 603916.SH 苏博特      买入            1.66     2.04 华安证券  
2022-05-08 603639.SH 海利尔      增持            1.79     2.16 申万宏源集团
2022-05-08 605183.SH 确成股份    增持            1.01     1.25 中信建投证券
2022-05-08 300684.SZ 中石科技    买入            0.68     0.97 东方证券  
2022-05-08 600309.SH 万华化学    买入            7.97     9.26 国海证券  
2022-05-08 300568.SZ 星源材质    推荐            0.67     1.23 民生证券  
2022-05-08 002215.SZ 诺普信      增持            0.36     0.45 华西证券  
2022-05-07 600989.SH 宝丰能源    买入            1.10     1.46 兴业证券  
2022-05-05 600389.SH 江山股份    买入            6.15     6.64 中信证券  
2022-05-05 688269.SH 凯立新材    买入            2.59     3.62 天风证券  
2022-05-05 605008.SH 长鸿高科    买入            0.63     0.81 中信证券  
2022-05-05 603977.SH 国泰集团    优于大市        0.64     0.83 海通证券  
2022-05-05 002312.SZ 川发龙蟒    买入            0.60     0.63 中信证券  
2022-05-05 002643.SZ 万润股份    买入            0.96     1.15 华西证券  
2022-05-05 300596.SZ 利安隆      增持            2.48     3.00 申万宏源集团
2022-05-05 600141.SH 兴发集团    买入            5.29     5.52 德邦证券  
2022-05-04 002919.SZ 名臣健康    增持            1.80     2.25 华西证券  
2022-05-04 002810.SZ 山东赫达    买入            1.60     2.19 德邦证券  
2022-05-04 002398.SZ 垒知集团    增持            0.60     0.80 东吴证券  
2022-05-04 603155.SH 新亚强      买入            3.01     4.22 天风证券  
2022-05-03 600409.SH 三友化工    买入            1.19     1.23 开源证券  
2022-05-03 601208.SH 东材科技    审慎增持        0.60     0.89 兴业证券  
2022-05-03 300132.SZ 青松股份    买入            0.38     0.47 东吴证券  
2022-05-02 300481.SZ 濮阳惠成    买入            1.11     1.40 开源证券  
2022-05-02 603722.SH 阿科力      买入            1.19     1.47 开源证券  
2022-05-01 603010.SH 万盛股份    买入            1.04     1.30 国金证券  
2022-05-01 603378.SH 亚士创能    买入            1.11     1.91 天风证券  
2022-05-01 600160.SH 巨化股份    增持            0.61     0.94 中银国际证券
2022-05-01 300740.SZ 水羊股份    增持            0.88     1.30 中银国际证券
2022-05-01 300758.SZ 七彩化学    优于大市        0.64     0.71 海通证券  
2022-05-01 000553.SZ 安道麦A     持有            0.43     0.51 天风证券  
2022-04-30 300121.SZ 阳谷华泰    买入            1.21     1.48 国海证券  
2022-04-30 603630.SH 拉芳家化    增持            0.33     0.37 国泰君安证券
2022-04-29 603181.SH 皇马科技    增持            0.93     1.12 华泰证券  
2022-04-29 603681.SH 永冠新材    买入            1.74     2.40 华泰证券  
2022-04-29 000893.SZ 亚钾国际    买入            2.26     2.97 中信证券  
2022-04-28 002637.SZ 赞宇科技    买入            2.13     2.69 国海证券  
2022-04-28 002741.SZ 光华科技    买入            0.65     1.02 中信证券  
2022-04-28 603938.SH 三孚股份    买入            3.47     2.94 安信证券  
2022-04-27 603968.SH 醋化股份    买入            1.90     2.17 广发证券  
2022-04-27 688356.SH 键凯科技    买入            4.28     5.94 太平洋证券
2022-04-27 688199.SH 久日新材    审慎增持        1.75     2.35 兴业证券  
2022-04-27 002917.SZ 金奥博      推荐            0.36     0.74 方正证券  
2022-04-26 300505.SZ 川金诺      买入            1.62     2.07 国海证券  
2022-04-26 300821.SZ 东岳硅材    买入            1.90     2.12 申港证券  
2022-04-26 002669.SZ 康达新材    买入            1.53     2.23 国元证券  
2022-04-26 000990.SZ 诚志股份    买入            0.51     0.57 光大证券  
2022-04-26 000792.SZ 盐湖股份    买入            2.39     2.70 申万宏源集团
2022-04-26 002258.SZ 利尔化学    买入            1.79     1.82 广发证券  
2022-04-26 002109.SZ 兴化股份    优于大市        0.73     0.87 海通证券  
2022-04-26 688550.SH 瑞联新材    优于大市        5.08     6.64 海通国际证券集团
2022-04-26 603086.SH 先达股份    买入            1.09     1.41 光大证券  
2022-04-26 603067.SH 振华股份    买入            0.99     1.19 德邦证券  
2022-04-26 688625.SH 呈和科技    强烈推荐        1.60     2.26 招商证券  
2022-04-25 688707.SH 振华新材    增持            2.36     3.11 国泰君安证券
2022-04-25 603599.SH 广信股份    买入            3.83     4.93 中信建投证券
2022-04-25 002054.SZ 德美化工    增持            0.57     0.93 国泰君安证券
2022-04-25 002588.SZ 史丹利      优于大市        0.43     0.48 海通国际证券集团
2022-04-25 300575.SZ 中旗股份    买入            1.76     2.16 国金证券  
2022-04-24 002915.SZ 中欣氟材    增持            0.86     1.00 光大证券  
2022-04-24 603379.SH 三美股份    买入            1.30     1.83 国信证券  
2022-04-24 600746.SH 江苏索普    买入            1.75     1.70 开源证券  
2022-04-24 600596.SH 新安股份    推荐            2.47     2.68 方正证券  
2022-04-24 605399.SH 晨光新材    增持            3.28     4.14 国泰君安证券
2022-04-23 002391.SZ 长青股份    增持            0.58     0.81 天风证券  
2022-04-23 300610.SZ 晨化股份    买入            1.49     2.05 长城证券  
2022-04-23 300856.SZ 科思股份    增持            1.79     2.18 国金证券  
2022-04-23 301069.SZ 凯盛新材    买入            0.73     1.15 华金证券  
2022-04-22 300910.SZ 瑞丰新材    增持            1.53     2.62 国泰君安证券
2022-04-22 600352.SH 浙江龙盛    买入            1.17     1.36 中银国际证券
2022-04-22 002601.SZ 龙佰集团    增持            2.11     2.47 中原证券  
2022-04-22 002057.SZ 中钢天源    增持            0.42     0.57 东北证券  
2022-04-22 603931.SH 格林达      买入            1.46     2.01 广发证券  
2022-04-22 603867.SH 新化股份    买入            2.80     3.01 申万宏源集团
2022-04-05 600230.SH 沧州大化    增持            0.53     0.81 中信建投证券
2022-03-31 003022.SZ 联泓新科    买入            0.94     1.21 国信证券  
2022-03-30 605166.SH 聚合顺      买入            0.90     1.24 中信建投证券
2022-03-29 300721.SZ 怡达股份    买入            4.67     6.36 中信证券  
2022-03-28 603026.SH 石大胜华    买入            7.51     8.91 申港证券  
2022-03-20 603217.SH 元利科技    买入            3.64     4.65 中信建投证券
2022-03-15 603078.SH 江化微      买入            0.80     1.22 开源证券  
2022-03-11 603213.SH 镇洋发展    优于大市        0.99     1.09 海通证券  
2022-03-03 600955.SH 维远股份    买入            4.11     4.48 国信证券  
2022-03-02 688157.SH 松井股份    增持            1.69     2.52 中信证券  
2022-02-28 300214.SZ 日科化学    增持            0.34     0.54 申万宏源集团
2022-02-11 002092.SZ 中泰化学    优于大市        1.51     1.65 海通证券  
2022-02-09 301108.SZ 洁雅股份    增持            2.69     2.79 浙商证券  
2022-01-24 600367.SH 红星发展    买入            0.89     1.39 太平洋证券
2022-01-23 002408.SZ 齐翔腾达    推荐            0.87     1.06 民生证券  
2022-01-20 002407.SZ 多氟多      买入            1.64     2.43 光大证券  
2022-01-18 002360.SZ 同德化工    增持            0.39     0.43 财通证券  
2022-01-05 001207.SZ 联科科技    中性            0.99     1.27 海通证券  
2021-12-18 002386.SZ 天原股份    增持            0.86     1.27 东方证券  
2021-12-17 430489.BJ 佳先股份    买入            0.70     0.83 安信证券  
2021-12-08 002538.SZ 司尔特      买入            0.60     0.63 东方证券  
2021-11-28 603330.SH 上海天洋    强烈推荐        0.73     1.21 招商证券  
2021-11-17 002986.SZ 宇新股份    增持            1.09     2.23 国泰君安证券
2021-11-11 600610.SH 中毅达      买入            0.05     0.05 国海证券  
2021-11-05 002749.SZ 国光股份    买入            0.55     0.72 东方证券  
2021-11-05 002170.SZ 芭田股份    买入            0.15     0.24 国海证券  
2021-10-30 300741.SZ 华宝股份    买入            2.02     2.15 天风证券  
2021-10-29 000818.SZ 航锦科技    买入            1.31     1.51 中航证券  
2021-10-02 002145.SZ 中核钛白    买入            0.52     0.58 东北证券  
2021-09-24 600370.SH 三房巷      买入            0.21     0.26 国联证券  
2021-09-03 002326.SZ 永太科技    买入            0.69     2.54 国盛证券  
2021-08-31 002809.SZ 红墙股份    推荐            0.71     0.87 中国银河证券
2021-08-28 300243.SZ 瑞丰高材    买入            0.70     1.32 天风证券  
2021-08-26 600727.SH 鲁北化工    优于大市        1.07     1.66 海通证券  
2021-08-24 603823.SH 百合花      买入            1.05     1.43 申万宏源集团
2021-08-20 300236.SZ 上海新阳    推荐            0.55     0.51 民生证券  
2021-08-15 002361.SZ 神剑股份    买入            0.19     0.25 天风证券  
2021-07-27 688359.SH 三孚新科    优于大市        0.69     0.82 海通证券  
2021-07-07 000822.SZ 山东海化    买入            0.60     0.80 中信建投证券
2021-07-02 002274.SZ 华昌化工    买入            1.60     1.68 国信证券  
2021-06-10 002136.SZ 安纳达      --              0.77       -- 招商证券  
2021-06-01 601568.SH 北元集团    优于大市        0.56     0.58 海通证券  
2021-05-07 002440.SZ 闰土股份    买入            0.82     0.86 中信建投证券
2021-04-28 300261.SZ 雅本化学    跑赢行业        0.24     0.29 中国国际金融
2021-04-27 603360.SH 百傲化学    增持            0.95     1.10 中泰证券  
2021-04-21 002165.SZ 红宝丽      买入            0.35     0.40 财通证券  
2021-04-19 300174.SZ 元力股份    增持            0.52     0.64 安信证券  
2021-03-10 600731.SH 湖南海利    买入            0.98     1.17 东吴证券  
2021-03-07 688571.SH 杭华股份    优于大市        0.40     0.45 海通证券  
2021-02-18 300530.SZ 达志科技    买入            0.30     0.57 天风证券  
2021-01-31 000920.SZ 沃顿科技    谨慎增持        0.26     0.28 国泰君安证券
2021-01-26 002666.SZ 德联集团    优于大市        0.29     0.34 海通证券  
2021-01-06 300927.SZ 江天化学    优于大市        0.73     0.81 海通证券  
2020-12-14 002909.SZ 集泰股份    优于大市        0.48     0.60 海通证券  
2020-11-13 688129.SH 东来技术    中性            0.66     0.77 海通证券  
2020-10-27 002632.SZ 道明光学    增持            0.40     0.56 国金证券  
2020-10-20 300522.SZ 世名科技    买入            0.49     0.60 东吴证券  
2020-10-07 002591.SZ 恒大高新    推荐            0.31     0.37 新时代证券
2020-09-15 688585.SH 上纬新材    --              0.26     0.29 海通证券  
2020-09-12 300537.SZ 广信材料    推荐            0.24     0.38 长城证券  
2020-08-31 300072.SZ 三聚环保    买入            0.02     0.21 东北证券  
2020-08-28 300429.SZ 强力新材    增持            0.38     0.46 华泰证券  
2020-08-27 300437.SZ 清水源      增持            0.56     0.78 华泰证券  
2020-08-26 002125.SZ 湘潭电化    增持            0.16     0.24 中信建投证券
2020-08-17 603810.SH 丰山集团    买入            3.04     3.55 西南证券  
2020-06-12 002802.SZ 洪汇新材    推荐            0.83     0.96 东兴证券  
2020-05-13 603188.SH 亚邦股份    买入            0.18     0.62 中信证券  
2020-04-27 300446.SZ 乐凯新材    增持            0.52     0.81 中信建投证券
2020-04-03 300387.SZ 富邦股份    买入            0.24     0.43 天风证券  
2020-01-20 300576.SZ 容大感光    增持            0.34     0.48 光大证券  
2020-01-12 002971.SZ 和远气体    中性            0.51     0.61 海通证券  
2019-12-06 603879.SH 永悦科技    增持            0.13     0.27 国海证券  
2019-11-21 300798.SZ 锦鸡股份    中性            0.29     0.33 海通证券  
2019-11-20 300109.SZ 新开源      增持            0.55     0.99 华西证券  
2019-09-22 600078.SH *ST澄星     买入            0.26     0.33 太平洋证券
2019-09-17 603041.SH 美思德      增持            0.70     0.80 中信建投证券
2019-08-28 600623.SH 华谊集团    优于大市        0.70     0.81 海通证券  
2019-08-28 603585.SH 苏利股份    推荐            1.85     2.18 国联证券  
2019-08-27 000525.SZ ST红太阳    买入            1.21     1.51 中信证券  
2019-08-22 002942.SZ 新农股份    买入            1.86     2.24 西南证券  
2019-07-25 600277.SH 亿利洁能    强烈推荐        0.29     0.32 招商证券  
2019-07-01 002341.SZ 新纶新材    中性            0.26     0.32 中国国际金融
2019-06-14 600844.SH 丹化科技    买入            0.20     0.24 中信建投证券
2019-06-13 300637.SZ 扬帆新材    买入            0.77     0.98 中信证券  
2018-11-22 600800.SH 渤海化学    买入            0.37     0.39 东吴证券  
2018-11-20 300535.SZ 达威股份    中性            0.64     0.72 海通证券  
2015-09-02 002748.SZ 世龙实业    --              0.83     0.48 海通证券  
2014-10-19 300405.SZ 科隆股份    --              1.06     1.37 齐鲁证券  
2014-02-24 600796.SH 钱江生化    谨慎推荐        0.11     0.14 民生证券  
2012-12-10 600165.SH 新日恒力    --              0.09     0.10 中山证券  
2012-11-25 600319.SH 亚星化学    --              0.28       -- 齐鲁证券  
2011-10-31 002319.SZ 乐通股份    --              0.14     0.23 东莞证券  
2011-10-18 000737.SZ 北方铜业    --              0.03     0.03 国金证券  
2011-08-22 600714.SH 金瑞矿业    --              0.06       -- 华融证券  
2011-08-05 000912.SZ 泸天化      --              0.02     0.16 国金证券  
2010-03-31 600091.SH 退市明科    --             -0.19     0.02 恒泰证券  
2009-10-27 600301.SH 南化股份    减持           -0.97    -0.45 天相投资顾问
────────────────────────────────────

所属行业化学原料及化学制品制造业(共321家)
截止日期 2022-03-31
────────────────────────────────────
代码   简称     总股本  实际流  总资产    排名 营业收入 排名 净利润  排名
                (亿股)  通A股   (亿元)         (亿元)        增长率      
────────────────────────────────────
000408 藏格矿业    15.8   15.25    113.14   60    12.86   91 221.69   40 
000422 湖北宜化    8.98    8.98    202.22   26    55.24   20  203.5   42 
000510 新金路      6.09    5.63     22.66  220      8.3  125 -52.31  270 
000523 广州浪奇   16.12   13.77     26.03  199     6.44  154  65.53  107 
000525 ST红太阳    5.81    5.75     98.89   70    15.28   82 1441.9    6 
000545 金浦钛业    9.87    9.85     29.94  180     7.39  135  -3.02  199 
000553 安道麦A     23.3   21.77    535.87    8    90.16    7 183.51   50 
000565 渝三峡A     4.34    4.34     16.35  264     0.99  304 106.81   75 
000635 英力特      3.03    3.03     30.81  175     4.26  197 -164.89  307 
000683 远兴能源   36.73   33.28    267.28   23    26.81   49 115.31   72 
000691 亚太实业    3.23    3.23      7.35  312      0.7  312 -126.77  301 
000707 双环科技    4.64    4.64     24.38  211    10.28  101 602.07   17 
000731 四川美丰    5.86    5.86     46.35  132    12.52   94 224.86   38 
000737 北方铜业   17.72    5.49     82.43   82    31.67   37  18.71  159 
000792 盐湖股份   54.33   54.29    308.61   19    76.17   14  400.7   23 
000818 航锦科技    6.79    6.77      52.1  120    10.48   99 -61.37  280 
000822 山东海化    8.95    8.95     58.15  115    19.11   68 180.94   53 
000830 鲁西化工   19.04   14.64    327.78   17    76.51   13  32.14  140 
000881 中广核技    9.45    7.71    130.93   47    19.65   67  47.86  121 
000893 亚钾国际    7.57    7.57     59.66  112     5.23  175 1319.51    8 
000902 新洋丰     13.05   11.83     140.2   43    45.45   29  24.24  152 
000912 泸天化     15.68   15.68    102.55   67    17.47   75  177.8   55 
000920 沃顿科技    4.22    4.22     24.18  212     3.13  226  93.69   88 
000930 中粮科技   18.66    9.69    188.97   28     53.8   22  -4.58  200 
000985 大庆华科     1.3     1.3      7.33  313     6.17  157 659.11   14 
000990 诚志股份   12.53   12.53    251.96   24     33.6   36 -44.88  259 
001207 联科科技    1.84    0.46     18.98  241      3.6  215 -56.33  274 
001217 华尔泰      3.32    0.83     24.51  210     4.97  180 -34.81  242 
001218 丽臣实业     0.9    0.23     24.72  209     6.44  153 -49.34  267 
002002 鸿达兴业   31.22   31.18    178.65   32     9.09  114 -62.65  281 
002004 华邦健康    19.8   18.43    302.49   20    33.99   35  88.57   94 
002037 保利联合    4.88    3.27     167.2   34     9.38  111 -76.52  288 
002054 德美化工    4.82    3.69     59.34  113     5.05  178  50.24  117 
002057 中钢天源    7.46    7.46     49.59  126     6.91  146 126.79   69 
002068 黑猫股份    7.48    7.27     77.83   85    18.49   71 -103.64  298 
002092 中泰化学   25.76    24.9    771.24    2   150.05    3 -38.27  248 
002094 青岛金王    6.91     6.9     46.66  131     9.45  109 -15.96  209 
002096 南岭民爆     3.8    3.71        37  153     4.75  188 -40.82  255 
002109 兴化股份   10.53   10.53     50.95  123     9.39  110  98.27   82 
002125 湘潭电化    6.29    5.93     47.74  129     4.37  196 672.92   13 
002136 安纳达      2.15    2.14     15.09  272     6.53  151  133.2   68 
002145 中核钛白   20.54   15.91    116.45   58    14.89   83   4.61  186 
002165 红宝丽      7.35    7.27     60.28  110     7.14  141 -213.31  312 
002170 芭田股份    8.87    6.93     35.73  158      7.1  142 136.49   67 
002211 ST宏达      4.32    4.32      5.05  319     0.93  307 -117.98  299 
002215 诺普信      9.84    7.14      82.6   81    12.74   92  15.61  166 
002226 江南化工   26.49   13.42       156   39    14.68   84  -0.53  198 
002246 北化股份    5.49    5.49     44.77  135      5.4  169 -49.13  266 
002250 联化科技    9.23    9.19    128.91   48    16.93   78 -12.54  207 
002258 利尔化学    5.29    5.26    112.03   61    26.13   52 141.12   64 
002274 华昌化工    9.52    9.38     85.28   79    23.73   55 -23.77  226 
002312 川发龙蟒   17.63   13.24       108   63    23.29   56  146.5   62 
002319 乐通股份       2       2      6.88  314     1.01  302 -39.95  252 
002326 永太科技    8.77    6.74    106.74   65    17.37   76 425.23   21 
002341 新纶新材   11.52    9.57     62.93  106     2.88  235 -1491.16  319 
002360 同德化工    4.02    3.12     22.16  223     1.76  275   9.34  179 
002361 神剑股份    9.79    6.69      42.9  139      5.4  170 -90.33  293 
002386 天原股份    7.81    7.81    159.09   38    38.98   33  35.61  133 
002391 长青股份    6.54    4.62     70.78   96     9.14  113  41.81  126 
002398 垒知集团     7.2    5.78     64.95  102     8.83  118 -24.13  227 
002407 多氟多      7.66    6.82    137.59   45    26.54   51 629.39   15 
002408 齐翔腾达   28.43   27.66    273.76   21    79.27   12 -19.93  219 
002409 雅克科技    4.76    3.19     75.44   86     9.65  106  31.94  141 
002440 闰土股份   11.51    9.59    122.33   53     15.8   80  19.93  157 
002442 龙星化工    4.91    4.79     31.35  172    10.03  104 -85.75  291 
002455 百川股份    5.66    4.51     85.04   80     9.91  105     93   89 
002469 三维化学    6.49    5.98     32.52  170     7.01  144  12.37  172 
002470 ST金正     32.86   31.43     145.8   42    28.67   45 -146.21  304 
002476 宝莫股份    6.12    6.12     11.17  296     1.47  291 4753.91    1 
002496 辉丰股份   15.08    10.2     37.24  150     0.64  313 176.89   57 
002497 雅化集团   11.53   10.46       108   64     26.6   50 1179.9   10 
002513 蓝丰生化     3.4    3.14     16.34  265     4.39  195 -28.67  234 
002538 司尔特      8.54    8.34     73.94   91    14.34   85  70.26  104 
002539 云图控股    10.1    6.58    139.61   44    55.18   21 153.33   61 
002584 西陇科学    5.85    4.06     46.97  130    18.38   72 607.83   16 
002588 史丹利     11.57    7.96      89.8   73    28.13   46  46.78  122 
002591 恒大高新       3    2.17      10.8  299     1.07  300   -129  302 
002601 龙佰集团   23.81   15.88    501.08   11    60.68   18   4.41  187 
002632 道明光学    6.25    5.88      37.2  151     2.88  234 -45.72  261 
002637 赞宇科技     4.7    3.96     93.35   72    28.99   43 -16.45  211 
002643 万润股份     9.3    8.96     87.54   76    13.71   86  68.37  105 
002648 卫星化学    17.2   17.15    512.09   10    81.38   10  99.84   81 
002666 德联集团    7.54    4.48     44.37  136     8.81  119 -32.24  239 
002669 康达新材    2.52    2.51     38.65  145     5.99  163 -134.65  303 
002709 天赐材料     9.6    6.86    162.68   36    51.49   25 423.58   22 
002734 利民股份    3.73    3.25     72.38   94    12.46   95  -38.5  249 
002741 光华科技    3.93    3.38     30.09  179      7.6  132 229.42   37 
002748 世龙实业     2.4     2.4     19.05  238     6.22  155 223.39   39 
002749 国光股份    4.36    2.37     19.96  236     2.39  255   3.88  188 
002753 永东股份    3.75    2.43     28.61  185     8.49  123 -91.91  294 
002783 凯龙股份    3.82    3.33      69.5   97     6.87  148 1077.73   11 
002802 洪汇新材    1.08    1.07      7.36  311     1.44  292  -6.35  201 
002805 丰元股份    1.78     1.3     22.96  215     2.77  237  322.6   29 
002809 红墙股份    2.07    1.34     22.79  216     1.93  266 -65.64  283 
002810 山东赫达    3.43    3.15     27.71  191     3.92  207  20.66  155 
002827 高争民爆    2.76    2.76     15.95  267     1.84  270  37.96  131 
002895 川恒股份    4.88    4.88     80.22   83     6.09  161 198.26   44 
002909 集泰股份    3.73    3.61        19  239     3.35  219 -82.86  290 
002915 中欣氟材    2.34    1.74     23.74  214     3.95  206  10.38  177 
002917 金奥博      3.48    1.86     29.36  183      2.1  259 -177.78  309 
002919 名臣健康    1.22     1.2      9.47  304     1.49  290 -97.39  296 
002942 新农股份    1.56    1.38     15.94  268      3.1  228  17.77  162 
002971 和远气体     1.6    1.06      25.2  204     3.03  232   25.1  149 
002986 宇新股份    1.59    1.07     30.61  177    13.45   89 241.05   33 
003002 壶化股份       2    0.77     15.13  271     1.42  293 -81.44  289 
003017 大洋生物     0.6    0.41     13.55  284     1.94  265 -66.56  284 
003022 联泓新科   13.36    3.07    118.48   57    15.56   81 -60.17  279 
003042 中农联合     1.1    0.27     33.09  166     4.19  200  30.72  144 
200553 安道麦B     23.3   21.77    535.87    9    90.16    8 183.51   49 
300019 硅宝科技    3.91    3.34     27.82  190      6.7  149  50.89  116 
300037 新宙邦      4.12    2.96    123.18   52    27.12   48  234.1   34 
300041 回天新材    4.31    3.43     45.51  133     9.64  107  16.31  165 
300054 鼎龙股份    9.41    7.17     51.79  122      5.7  166  67.57  106 
300067 安诺其     10.53    7.73     28.15  188     2.65  243 -34.85  243 
300072 三聚环保    23.5    23.3    150.84   40    19.76   64 -898.14  318 
300082 奥克股份     6.8    6.78     68.91   98     13.4   90  90.64   92 
300107 建新股份    5.52    3.37     16.05  266     1.65  280 186.79   47 
300109 新开源      3.44    2.79     38.04  148     3.11  227 -48.36  264 
300121 阳谷华泰    3.75     3.6     28.46  186     8.55  121  28.21  146 
300132 青松股份    5.17    4.74     45.21  134     6.87  147 -167.01  308 
300135 宝利国际    9.22     7.1     24.84  206     2.45  251 -33.68  240 
300174 元力股份    3.12    3.11     33.56  165      4.9  181  52.54  115 
300200 高盟新材    4.26    4.17     21.31  228     2.71  241 -30.58  237 
300214 日科化学    4.71    4.09     29.43  182     7.36  136 111.61   74 
300225 金力泰      4.89    4.73     13.22  287      1.7  278 -232.67  314 
300236 上海新阳    3.13     3.1     62.99  105     2.46  250 -6859.57  321 
300243 瑞丰高材    2.32    1.89     17.28  257     5.01  179    2.3  190 
300261 雅本化学    9.63    9.48     39.91  142     5.45  168  31.16  143 
300285 国瓷材料   10.04    7.88     75.12   88     8.37  124   8.97  180 
300343 联创股份   11.49    9.41     21.49  227     6.11  159 2125.48    2 
300387 富邦股份     2.9    2.88     17.06  259     1.96  264 -39.47  251 
300398 飞凯材料    5.29    5.23     61.48  109     8.65  120  92.53   90 
300405 科隆股份    2.22    1.51     16.96  260     1.74  276  13.39  169 
300429 强力新材    5.15    3.76     35.63  159     2.73  238  -24.5  230 
300437 清水源      2.59    1.78     35.76  157      5.3  173 1338.92    7 
